COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Alimentation > CASINO GUICHARD
SOCIETE : 
SECTEUR : Services aux consommateurs > Alimentation
NEWS :  469 sur 1 an | 45 sur 1 mois | 24 sur 72h | ISIN : FR0000125585
TVIC 1mois :  +10% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Vendredi 22 juin 2018, 18h00  (il y a 70 mois)

Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 18-06-2018

 

 

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 168 678 664,29 €

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard

42000 SAINT-ETIENNE

554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

 

 

 

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

 

 

 

Le 18 juin 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 56 547  actions au prix moyen de 33,90 € dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 22 juin 2018


 

Annexe

 

 

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

 

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

 

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-06-18 56 547 33,9006 XPAR
Total 56 547 33,9006  

 

 

II.        Détail transaction par transaction

 

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

 

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Objectif du rachat : Couverture attribution salariée

 

 

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180618 09:00:18 33,8100 148 XPAR EUR110655991
20180618 09:00:18 33,8100 539 XPAR EUR110655992
20180618 09:01:21 33,9500 271 XPAR EUR110656238
20180618 09:01:21 33,9500 252 XPAR EUR110656239
20180618 09:09:00 33,9100 89 XPAR EUR110656870
20180618 09:09:00 33,9000 100 XPAR EUR110656871
20180618 09:11:44 33,9600 49 XPAR EUR110657101
20180618 09:11:44 33,9500 20 XPAR EUR110657102
20180618 09:11:56 33,9300 29 XPAR EUR110657114
20180618 09:11:56 33,9300 48 XPAR EUR110657115
20180618 09:15:11 33,9300 15 XPAR EUR110657321
20180618 09:15:11 33,9200 31 XPAR EUR110657322
20180618 09:15:43 33,9700 135 XPAR EUR110657381
20180618 09:16:13 33,9700 38 XPAR EUR110657398
20180618 09:17:44 33,9800 60 XPAR EUR110657497
20180618 09:17:44 33,9800 66 XPAR EUR110657498
20180618 09:17:44 33,9800 151 XPAR EUR110657499
20180618 09:18:12 33,9200 41 XPAR EUR110657615
20180618 09:18:12 33,9000 534 XPAR EUR110657616
20180618 09:25:11 33,9000 238 XPAR EUR110658064
20180618 09:27:08 33,9100 54 XPAR EUR110658242
20180618 09:27:08 33,9000 45 XPAR EUR110658243
20180618 09:28:56 33,9100 9 XPAR EUR110658430
20180618 09:28:56 33,9100 40 XPAR EUR110658431
20180618 09:29:57 33,9300 80 XPAR EUR110658504
20180618 09:30:04 33,9200 34 XPAR EUR110658509
20180618 09:30:04 33,9200 24 XPAR EUR110658510
20180618 09:30:04 33,9200 31 XPAR EUR110658511
20180618 09:31:39 34,0000 151 XPAR EUR110658646
20180618 09:31:39 34,0000 327 XPAR EUR110658647
20180618 09:31:39 33,9900 20 XPAR EUR110658648
20180618 09:31:39 33,9900 636 XPAR EUR110658649
20180618 09:31:43 33,9800 15 XPAR EUR110658666
20180618 09:31:43 33,9800 37 XPAR EUR110658667
20180618 09:31:43 33,9700 32 XPAR EUR110658668
20180618 09:32:09 34,0600 298 XPAR EUR110658695
20180618 09:32:09 34,0600 40 XPAR EUR110658696
20180618 09:32:11 34,0700 50 XPAR EUR110658697
20180618 09:32:11 34,0700 191 XPAR EUR110658698
20180618 09:32:20 34,0600 87 XPAR EUR110658714
20180618 09:32:20 34,0600 34 XPAR EUR110658718
20180618 09:32:20 34,0500 91 XPAR EUR110658720
20180618 09:32:52 34,1000 65 XPAR EUR110658748
20180618 09:33:31 34,1200 19 XPAR EUR110658767
20180618 09:33:31 34,1200 24 XPAR EUR110658768
20180618 09:33:35 34,1200 204 XPAR EUR110658769
20180618 09:33:35 34,1200 128 XPAR EUR110658770
20180618 09:33:35 34,1200 32 XPAR EUR110658771
20180618 09:34:06 34,0600 25 XPAR EUR110658785
20180618 09:35:10 34,0000 29 XPAR EUR110658866
20180618 09:38:12 34,0700 16 XPAR EUR110659077
20180618 09:38:52 34,0800 205 XPAR EUR110659094
20180618 09:38:52 34,0700 105 XPAR EUR110659095
20180618 09:38:52 34,0700 51 XPAR EUR110659096
20180618 09:38:52 34,0500 25 XPAR EUR110659097
20180618 09:42:27 34,1600 13 XPAR EUR110659276
20180618 09:42:27 34,1600 121 XPAR EUR110659277
20180618 09:43:37 34,1900 227 XPAR EUR110659338
20180618 09:43:37 34,1900 358 XPAR EUR110659339
20180618 09:43:37 34,1800 204 XPAR EUR110659340
20180618 09:43:37 34,1700 153 XPAR EUR110659341
20180618 09:43:37 34,1700 51 XPAR EUR110659342
20180618 09:46:18 34,1100 47 XPAR EUR110659483
20180618 09:46:44 34,0800 32 XPAR EUR110659627
20180618 09:49:56 34,1100 114 XPAR EUR110659824
20180618 09:49:59 34,1100 82 XPAR EUR110659828
20180618 09:49:59 34,1100 29 XPAR EUR110659829
20180618 09:50:23 34,1100 25 XPAR EUR110659845
20180618 09:50:23 34,1000 31 XPAR EUR110659846
20180618 09:50:24 34,0900 110 XPAR EUR110659847
20180618 09:52:09 34,1300 25 XPAR EUR110659957
20180618 09:52:50 34,1400 55 XPAR EUR110660006
20180618 09:53:11 34,1700 86 XPAR EUR110660127
20180618 09:53:11 34,1700 5 XPAR EUR110660128
20180618 09:53:20 34,1500 73 XPAR EUR110660147
20180618 09:58:03 34,2100 159 XPAR EUR110660525
20180618 09:58:03 34,2100 265 XPAR EUR110660526
20180618 09:58:03 34,2000 230 XPAR EUR110660527
20180618 09:58:03 34,1900 51 XPAR EUR110660528
20180618 10:01:26 34,2800 76 XPAR EUR110660728
20180618 10:01:26 34,2800 23 XPAR EUR110660729
20180618 10:01:34 34,2600 29 XPAR EUR110660746
20180618 10:01:34 34,2500 48 XPAR EUR110660747
20180618 10:02:29 34,2800 58 XPAR EUR110660859
20180618 10:02:29 34,2700 87 XPAR EUR110660860
20180618 10:02:30 34,2600 20 XPAR EUR110660861
20180618 10:05:49 34,2500 34 XPAR EUR110661121
20180618 10:08:42 34,2400 16 XPAR EUR110661365
20180618 10:08:42 34,2400 28 XPAR EUR110661366
20180618 10:08:42 34,2400 104 XPAR EUR110661367
20180618 10:08:42 34,2300 27 XPAR EUR110661368
20180618 10:08:48 34,2100 27 XPAR EUR110661371
20180618 10:09:03 34,1900 22 XPAR EUR110661396
20180618 10:09:03 34,1900 34 XPAR



Casino : la liquidation de Rallye solde l'époque Jean-Charles Naouri Lesechos.fr
02 avril
Casino va investir 1,2 milliard d’euros "pour remettre les magasins à niveau" Lexpress.fr
30 mars
Sauver Casino: le nouveau patron de l'ère Kretinsky dévoile ses plans Challenges.fr
28 mars
Casino s'effondre en Bourse au lendemain de sa reprise en main par Daniel Kretinsky Lesechos.fr
28 mars
Casino: le titre s’effondre en bourse après la reprise par Daniel Kretinsky Lefigaro.fr
28 mars
Casino : La nouvelle direction renonce finalement aux avances sur salaire réclamées à 900 salariés 20minutes.fr
29 mars
Casino: Goldman Sachs dépasse les 5% Cerclefinance.com
08 avril
Mercialys : Activité du 1er trimestre 2024 Businesswire.fr
18 avril
Casino : Rallye officiellement en liquidation judiciaire Lesechos.fr
22 avril
Grand plan social, magasins vendus… Que reste-t-il vraiment de l'empire Casino ? Lesechos.fr
24 avril