COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Distributeurs specialises > LDLC.COM
SOCIETE : 
SECTEUR : Services aux consommateurs > Distributeurs specialises
NEWS :  41 sur 1 an | 5 sur 1 mois | ISIN : FR0000075442
TVIC 1mois :  +12% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Jeudi 01 juillet 2021, 18h35  (il y a 33 mois)

GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2021

LIMONEST, LE 1ER JUILLET 2021 À 18H30

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT


Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 5 075
  • Solde en espèces : 347 847,78 €


Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT62 134 titres3 451 426,85 €2 171 transactions
VENTE58 417 titres3 261 614,52 €2 141 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 1 358
  • Solde en espèces : 37 660,10 €


Depuis le 31 décembre 2020, il a été procédé à :

  • Un apport complémentaire de 500 000,00 € (en date du 06/04/2021).


Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 2 432
  • Solde en espèces : 103 216,90 €


PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.


Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com


ACTUS

Relations investisseurs / Presse
Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet
olambert@actus.frmctriquet@actus.fr
Tél. : 04 72 18 04 93
 



ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL2 17162 1343 451 426,852 14158 4173 261 614,52
04/01/20211027311 662,4051747 513,20
05/01/202141727 325,601832714 141,80
06/01/20213883 986,001629513 284,50
07/01/20212241 132,8091336 181,40
08/01/2021122039 574,3961366 445,20
11/01/20211734215 705,8061225 681,70
12/01/2021000,002839318 508,61
13/01/20211424812 299,911724111 989,51
14/01/20212035717 680,891653827 243,08
15/01/2021829915 179,6041909 737,99
18/01/20212059329 416,895924 640,00
19/01/20211124812 138,213358729 293,00
20/01/20211034417 378,811230315 382,79
21/01/20211542521 417,411742921 695,99
22/01/20213654326 772,512792146 251,98
25/01/20211022411 523,99000,00
26/01/2021720810 517,79924812 659,61
27/01/20211240120 199,492044822 576,02
28/01/20211948324 034,321148924 489,71
29/01/20211343023 724,611940022 034,00
01/02/20213643 576,80121146 476,80
02/02/20211759333 646,401745626 047,59
03/02/20211448727 693,602356232 321,41
04/02/20211449028 294,22836521 107,99
05/02/20211223113 333,392258033 735,82
08/02/20211538422 627,391430718 252,81
09/02/20211676945 473,972870542 249,17
10/02/20211731619 107,791128517 295,80
11/02/20212058835 937,381949630 536,39
12/02/20211860736 943,601546628 585,61
15/02/2021836021 885,981236122 028,18
16/02/20211544326 909,8151609 770,00
17/02/20212748328 757,002136621 828,39
18/02/20211227816 014,80929116 798,99
19/02/20211331618 091,411442324 371,78
22/02/202161689 700,402553631 222,38
23/02/20212556131 841,181734219 428,81
24/02/20211328616 003,591018410 543,60
25/02/20211334118 805,204724 046,40
26/02/20211525813 800,193991850 664,79
01/03/20212301 674,001424613 873,59
02/03/20211746025 980,021831017 599,01
03/03/20213173040 411,19819710 960,80
04/03/20211834418 400,221122912 194,41
05/03/20212869536 120,822170336 664,97
08/03/20211528514 522,402453527 817,59
09/03/20211333217 348,20829415 548,40
10/03/20211628714 944,005904 730,00
11/03/202161708 836,011639220 567,61
12/03/2021622912 237,211844924 121,99
15/03/20211836519 397,011327414 647,60
16/03/2021000,001122712 261,20
17/03/20211743623 416,8261206 522,00
18/03/202161518 023,401232517 503,79
19/03/20211135018 689,791523712 806,01
22/03/20211450826 808,79954028 594,03
23/03/2021025113 168,590311 661,60
24/03/20211330915 796,20000,00
25/03/20212036117 738,101537118 439,00
26/03/2021621710 732,802746023 303,00
29/03/20214221 144,002342221 970,42
30/03/20211738920 343,181125013 240,00
31/03/20211327214 150,011128815 107,59
01/04/20211344923 845,001744323 701,78
06/04/2021411 30869 292,871934918 594,89
07/04/20211462133 328,011624613 277,51
08/04/2021501 37474 160,552045424 638,90
09/04/2021401 35972 686,66946024 581,02
12/04/2021401 41274 417,62560331 928,97
13/04/2021301 14059 620,972167535 365,01
14/04/2021327314 314,512457930 637,79
15/04/20213894 762,502059631 890,17
16/04/2021528015 089,202495851 803,18
19/04/20211020010 992,403775241 665,76
20/04/2021561 29470 380,661231417 255,09
21/04/20211443123 362,613450727 597,78
22/04/2021551 19864 867,271024013 248,00
23/04/2021441 06856 835,221340321 541,20
26/04/20211744123 363,121423912 751,80
27/04/202191417 508,092142122 534,11
28/04/20213255429 515,682656930 404,57
29/04/20211956830 421,63311 25468 119,16
30/04/20212352129 556,232380146 295,08
03/05/2021361 31472 757,233791250 966,48
04/05/2021501 21765 774,83000,00
05/05/20211251 345,00331 10760 173,42
06/05/20212880643 564,142595552 162,77
07/05/2021000,002279343 313,50
10/05/2021049126 814,49050027 610,00
11/05/20212166335 584,20381 00054 573,00
12/05/20211326014 495,91611 13263 687,57
13/05/20211358032 808,982388850 283,98
14/05/20214905 176,001642324 481,29
17/05/20211443825 737,321851330 233,91
18/05/202131126 711,202550930 516,79
19/05/20212165840 289,081950931 312,51
20/05/2021341 36682 711,85420012 320,00
21/05/20212076545 582,072145827 383,82
24/05/20212459735 183,722502 940,00
25/05/20212587550 988,701131318 325,21
26/05/20212199757 694,601689451 891,34
27/05/20211858333 664,29921312 301,79
28/05/20212058933 984,30281 39981 068,55
31/05/20212595055 359,642169640 915,82
01/06/20211330517 673,992885950 220,49
02/06/20212563837 631,03635020 835,01
03/06/2021418210 705,901752030 792,79
04/06/20211839623 552,8141609 542,00
07/06/20211850229 793,001560035 869,98
08/06/20211878045 970,47727516 299,99
09/06/2021361 13266 130,657754 432,50
10/06/2021726315 260,211631618 425,01
11/06/20211421012 222,001772442 323,01
14/06/20213288551 778,433792955 315,26
15/06/20213585049 059,621638122 242,82
16/06/2021771 66194 387,821873541 985,48
17/06/20213186448 908,972067038 242,53
18/06/2021723213 688,392694156 367,03
21/06/202131508 850,003578246 542,61
22/06/202161509 005,002959435 921,08
23/06/20213087552 326,14000,00
24/06/20212675144 239,0871046 174,00
25/06/2021000,003287052 063,50
28/06/20211250730 356,632460836 581,90
29/06/2021734820 955,411460036 205,02
30/06/2021161 23574 384,67421 55293 741,58
------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : xZueYJtqaJjFmGprZ5ZuZpWXmG1pkmmZZWWWnGOda5ebm3BmypmSbsrLZm9qnm1n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Jeudi 01 juillet 2021, 18h35 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : LDLC.COM
Partager : 






Flux Rss LDLC.COM :