COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Distributeurs specialises > LDLC.COM
SOCIETE : 
SECTEUR : Services aux consommateurs > Distributeurs specialises
NEWS :  42 sur 1 an | 2 sur 1 mois | 1 sur 72h | ISIN : FR0000075442
TVIC 1mois :  +5% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Jeudi 09 juillet 2020, 18h35  (il y a 44 mois)

GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2020

LIMONEST, LE 9 JUILLET 2020

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT


Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 1 935
  • Solde en espèces : 25 462,83 €


Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT66 975 titres930 483,95 €1 212 transactions
VENTE67 838 titres939 150,35 €1 129 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 798
  • Solde en espèces : 16 796,43 €


Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 2 432
  • Solde en espèces : 103 216,90 €

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech pour les particuliers comme les professionnels, le Groupe LDLC exerce ses activités au travers de 10 sites, dont 5 marchands ; il compte plus de 900 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
 


Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse
Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet
olambert@actus.frmctriquet@actus.fr
Tél. : 04 72 18 04 93
 

 

ANNEXE

 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL1 21266 975930 483,951 12967 838939 150,35
02/01/202004465 589,5801952 410,94
03/01/2020464787,2053774 727,50
06/01/2020106177 658,45105426 702,81
07/01/2020171 30015 752,232296211 674,74
08/01/202096827 968,69241 37516 522,55
09/01/202031501 928,51101 30816 807,15
10/01/202085326 968,8376869 076,60
13/01/202092883 969,99106128 571,92
14/01/2020191 33619 747,15105658 587,77
15/01/2020125427 740,1983905 644,00
16/01/2020105107 390,5152153 135,50
17/01/2020125718 216,1884616 662,83
20/01/2020578111 095,121182111 758,85
21/01/202082814 046,0932012 904,45
22/01/202074286 138,03115908 516,95
23/01/202054005 806,2464706 827,50
24/01/2020767810 132,17186309 461,53
27/01/20201679511 686,5061382 068,30
28/01/2020125998 397,14105007 060,00
29/01/202043084 290,411278611 442,82
30/01/20201478711 528,37181 33319 878,36
31/01/2020226329 964,431589714 206,24
03/02/20201583612 914,78156259 811,63
04/02/2020111 13917 768,40777112 194,44
05/02/202053695 755,1552403 765,00
06/02/202084306 628,49113785 849,13
07/02/2020191 05015 701,4984596 920,02
10/02/2020201 92227 340,83251 76725 484,56
11/02/202084486 394,171288012 801,01
12/02/202042704 009,502173210 990,17
13/02/2020135818 702,2852002 993,60
14/02/20201385412 560,1295237 736,43
17/02/202037102,7552563 765,50
18/02/202042293 342,35262906,60
19/02/202093304 757,4162854 116,26
20/02/202082823 973,8671962 753,00
21/02/2020165867 988,82124806 435,50
24/02/202093764 784,41884010 612,98
25/02/2020105106 487,56191 33317 388,99
26/02/202034025 318,8696879 102,41
27/02/2020216958 959,182831 071,40
28/02/2020104204 991,99000,00
02/03/202088249 271,811193010 606,00
03/03/2020250617,5095806 962,49
04/03/20201112,352801 028,50
05/03/2020191 35316 710,09121 13213 939,33
06/03/2020138029 356,53895210 925,82
09/03/2020116296 690,9264364 635,60
10/03/2020115315 922,9974735 713,70
11/03/202093964 291,7761972 200,61
12/03/2020154154 161,991100956,00
13/03/2020134574 299,59135605 406,58
16/03/2020135914 571,5642832 104,33
17/03/202053022 218,73147706 374,37
18/03/2020254474,2452252 012,00
19/03/202083362 971,7541761 631,40
20/03/2020166996 031,0493863 443,81
23/03/202056795 863,78107026 082,13
24/03/202042722 502,07124433 970,12
25/03/2020220194,0085164 936,57
26/03/2020149889 355,0835265 104,72
27/03/2020105375 089,3175785 534,99
30/03/202063002 786,0141901 768,60
31/03/202065394 938,9672382 223,04
01/04/202081311 193,72104824 482,65
02/04/202075424 906,1897296 716,28
03/04/2020172 10218 495,9286695 865,66
06/04/2020000,00116956 151,79
07/04/202061741 699,28252 41523 035,48
08/04/2020489872,7021701 700,00
09/04/202073013 144,19460630,00
10/04/2020000,00000,00
13/04/2020000,00000,00
14/04/202082803 097,5031221 403,40
15/04/2020155957 446,4894235 553,86
16/04/202073734 388,16000,00
17/04/202031201 445,0051151 394,00
20/04/202094365 311,0052232 809,80
21/04/2020146387 560,04117202,30
22/04/202053003 510,0081 09413 060,72
23/04/2020130351,00565766,25
24/04/202093454 042,5073604 256,50
27/04/202075686 693,65108149 694,41
28/04/202053063 653,5562452 977,00
29/04/2020126557 973,7486227 693,70
30/04/2020221 42316 858,5711001 185,00
01/05/2020000,00000,00
04/05/202061952 250,01000,00
05/05/2020188994,4064134 879,64
06/05/2020134154 840,8153273 802,94
07/05/202052402 755,8051211 369,10
08/05/202068809 909,7742562 902,91
11/05/202011141 282,50106527 342,63
12/05/202042192 466,9941581 792,19
13/05/2020000,0001922 218,10
14/05/202041591 835,6661681 960,44
15/05/2020000,0072302 708,09
18/05/202022503 010,001691911 326,95
19/05/202073464 664,701876310 078,31
20/05/202065817 850,4793755 133,49
21/05/202062143 029,191171310 129,52
22/05/202052753 971,2522804 057,00
25/05/202082123 149,90105988 916,60
26/05/2020103505 352,52346696,70
27/05/20201578011 955,3753265 042,99
28/05/2020154707 274,61152243 488,40
29/05/2020181 03815 712,21171 10816 885,81
01/06/2020176039 171,6927105,70
02/06/2020112944 517,90889013 851,43
03/06/2020191 37420 876,28181 37221 148,83
04/06/20201175611 657,44675311 664,50
05/06/20202180412 385,2234867 605,90
08/06/202062353 655,31141 31821 091,16
09/06/202052804 764,76143335 667,86
10/06/2020135579 724,7272804 936,20
11/06/2020195459 424,0952404 171,94
12/06/2020121 19020 646,861498517 320,44
15/06/202074788 436,7084087 256,89
16/06/20201373613 198,322074513 537,10
17/06/2020261 53427 967,58151 00618 585,85
18/06/20201880013 960,321694916 753,36
19/06/202021502 945,00131 09521 978,95
22/06/2020191 07921 805,621791318 595,34
23/06/2020949310 362,121264413 766,53
24/06/2020271 23426 557,651553311 712,30
25/06/2020950310 734,521957312 359,50
26/06/20201583217 833,92134449 668,99
29/06/20201689318 538,501380616 707,82
30/06/202041332 753,6184459 444,50
------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : yJ1xk8lplmjHxnJqlMZnbpOVmGaWlmibmWOXmGqblcfHnZ9olZtjZ8XGZm9ll2lr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Jeudi 09 juillet 2020, 18h35 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : LDLC.COM
Partager : 






Flux Rss LDLC.COM :