COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Biotechnologie > GENFIT
SOCIETE : 
SECTEUR : Santé et Pharmaceutiques > Biotechnologie
NEWS :  37 sur 1 an | 5 sur 1 mois | 1 sur 72h | 1 sur 12h | ISIN : FR0004163111
TVIC 1mois :  +14% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Vendredi 10 juillet 2020, 22h30  (il y a 45 mois)

GENFIT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 10 juillet 2020 GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GENFIT au Crédit Industriel et Commercial, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 47 698 titres
  • 843 093,45 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

  • 907 525 titres à l’achat pour un montant de 12 000 487,51 €
  • 877 959 titres à la vente pour un montant de 11 820 318,69      

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 2 397 transactions à l’achat
  • 3 847 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 27 911 titres
  • 769 849,43 €

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques. Elle a pour vocation la recherche et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes pour des pathologies associées  à des besoins médicaux considérables et demeurant aujourd’hui insatisfaits. GENFIT, pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, s’appuie sur un solide héritage scientifique afin de développer ses programmes de recherche. Son candidat médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d’évaluation dans un essai clinique de phase 3 comme traitement potentiel de la NASH, et s’apprête à être évalué dans un essai clinique de Phase 3 dans la PBC, maladie hépatique d’origine auto-immune. GENFIT aborde la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée et développe à cet effet une technologie de diagnostic non-invasive, NIS4™, basée sur une simple prise de sang et dont le but est d’identifier les patients atteints de NASH éligibles à une intervention thérapeutique. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 200 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives aux prochaines étapes de développement et au potentiel de certains de ses candidats-produits. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence 2019 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mai 2020 sous le numéro D.20-0503, qui est disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions américaine (« SEC »), dont le prospectus final de la Société daté du 26 mars 2019, et dans les documents publics et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACT

GENFIT | Investisseurs

Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel : 1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com
Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 333 2016 4000 | www.genfit.com  

ANNEXE

H1 2020

 

             
  1ER SEMESTRE 2020
             
  Achats Ventes
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
TOTAL 2 397 907 525 12 000 487,51 3 847 877 959 11 820 318,69
02/01/2020 18 5001 92 617,90 60 12001 222 617,90
03/01/2020 22 5001 91 018,64 22 5001 91 958,64
06/01/2020 25 5001 89 858,04 16 3001 54 318,04
07/01/2020 22 9018 163 624,25 18 4001 73 118,25
08/01/2020 18 5984 106 254,08 16 5001 88 917,87
09/01/2020 6 4001 71 417,81 29 8001 143 927,81
10/01/2020 33 7785 144 343,74 36 8564 158 612,54
13/01/2020 12 4217 78 492,92 16 4438 82 834,12
14/01/2020 7 2001 37 118,63 19 6001 112 348,63
15/01/2020 15 4001 75 418,95 13 3001 57 068,95
16/01/2020 20 5001 93 518,90 6 2001 37 718,90
17/01/2020 20 5001 92 668,65 1 1 18,65
20/01/2020 15 3001 55 418,41 16 6001 111 718,41
21/01/2020 18 3627 67 080,92 6 2001 37 118,70
22/01/2020 31 11001 198 118,50 11 2001 36 918,50
23/01/2020 54 18292 317 071,19 55 13660 236 224,14
24/01/2020 59 20001 336 217,05 62 12436 210 381,25
27/01/2020 22 9001 145 256,18 42 9466 153 676,74
28/01/2020 30 12310 199 073,03 7 3001 49 136,50
29/01/2020 16 7692 124 882,43 35 9001 147 266,16
30/01/2020 16 6990 111 410,85 9 2225 35 717,28
31/01/2020 13 8012 125 591,17 31 8539 135 005,48
03/02/2020 1 1 15,40 7 1002 15 660,91
04/02/2020 1 1 15,94 11 3342 53 917,74
05/02/2020 1 1 16,24 1 1 16,24
06/02/2020 5 1809 28 663,01 18 1809 28 891,10
07/02/2020 16 4193 66 068,79 7 2001 31 815,99
10/02/2020 15 4001 61 816,20 28 4001 62 616,20
11/02/2020 6 2001 32 015,70 16 4454 71 840,20
12/02/2020 9 4844 79 534,29 41 6979 115 228,04
13/02/2020 18 7001 116 166,51 84 9122 151 378,68
14/02/2020 5 6001 100 716,67 49 8492 142 371,64
17/02/2020 7 1001 16 566,80 5 2001 33 516,80
18/02/2020 10 13645 222 538,52 24 6995 114 225,74
19/02/2020 1 1 16,37 18 2525 41 708,28
20/02/2020 2 1001 16 216,33 7 1001 16 316,33
21/02/2020 46 20001 306 865,15 94 19001 298 015,48
24/02/2020 11 5001 75 215,42 29 4808 72 529,21
25/02/2020 15 3001 44 715,08 2 214 3 231,38
26/02/2020 11 3001 42 714,50 19 3001 43 014,50
27/02/2020 5 3001 41 714,02 26 2550 35 770,38
28/02/2020 13 4001 53 813,40 32 4101 55 697,40
02/03/2020 16 17533 232 335,60 108 17533 243 289,55
03/03/2020 7 2359 34 905,70 79 14119 211 958,10
04/03/2020 7 3001 44 615,38 7 2001 29 915,38
05/03/2020 9 3643 53 424,00 15 1283 19 115,28
06/03/2020 13 3001 42 014,16 17 2004 28 106,76
09/03/2020 8 2001 25 432,71 29 2001 25 642,71
10/03/2020 1 1 13,01 1 1 13,01
11/03/2020 6 1001 12 813,36 10 1335 17 131,96
12/03/2020 41 14001 162 862,00 29 3860 44 576,36
13/03/2020 1 1 11,06 48 7960 92 391,04
16/03/2020 23 11001 106 610,02 56 9870 95 714,65
17/03/2020 13 4001 37 409,50 24 5132 48 604,61
18/03/2020 72 23001 290 170,50 162 47179 601 296,74
19/03/2020 62 16001 203 792,95 156 22282 286 049,80
20/03/2020 21 6314 79 459,90 22 2190 28 846,00
23/03/2020 13 4878 58 389,66 40 4878 59 211,37
24/03/2020 27 8001 102 523,20 34 10001 130 913,20
25/03/2020 18 5001 65 163,20 25 5001 66 613,20
26/03/2020 8 1599 20 047,40 66 6001 77 202,60
27/03/2020 21 4000 52 350,00 25 4000 53 000,00
30/03/2020 1 1 13,30 1 1 13,30
31/03/2020 18 3001 40 213,40 14 3001 40 287,64
01/04/2020 1