| | | Suresnes, le lundi 7 janvier 2019 | |
| | | | |
| Information mensuelle relative au nombre total d'actions et | |
| de droits de vote composant le capital social | |
| Article L 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF | |
| | | | | |
| | Euronext Paris – FBEL - isin FR0000121857 | | |
| | | | | |
| Date d'arrêté des informations | Nombre total d'actions composant le capital | Nombre total de droits de vote | |
| | | Nombre brut | Pm : nombre net * | |
| | | | | |
| 31/12/2017 | 6 872 335 | 13 464 872 | 13 384 675 | |
| 31/01/2018 | 6 872 335 | 13 464 853 | 13 383 158 | |
| 28/02/2018 | 6 872 335 | 13 464 853 | 13 383 158 | |
| 31/03/2018 | 6 872 335 | 13 464 743 | 13 382 508 | |
| 30/04/2018 | 6 872 335 | 13 463 083 | 13 379 180 | |
| 31/05/2018 | 6 872 335 | 13 467 456 | 13 383 553 | |
| 30/06/2018 | 6 872 335 | 13 483 151 | 13 398 648 | |
| 31/07/2018 | 6 872 335 | 13 483 170 | 13 398 667 | |
| 31/08/2018 | 6 872 335 | 13 483 124 | 13 398 621 | |
| 30/09/2018 | 6 872 335 | 13 479 960 | 13 395 457 | |
| 31/10/2018 | 6 872 335 | 13 479 558 | 13 394 975 | |
| 30/11/2018 | 6 872 335 | 13 479 232 | 13 394 270 | |
| 31/12/2018 | 6 872 335 | 13 479 136 | 13 394 174 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| *Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions, moins actions privées du droit de vote. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Société anonyme au capital de 10 308 502,50 € 2 allée de Longchamp 92150 Suresnes |
| SIREN 542 088 067 RCS NANTERRE |
| http://www.groupe-bel.com |