|  | 
| Mardi 07 février 2017 | 
| 10h05 | Dassault Systèmes lance un laboratoire d'innovation aux Etats-Unis Un 3DEXPERIENCE Lab près de Boston... | Boursier.com | 
|  | 
| Lundi 06 février 2017 | 
| 10h50 | Dassault Systèmes : encore du potentiel ? Consultez cet article sur Boursier.com | Boursier.com | 
|  | 
| Jeudi 02 février 2017 | 
| 18h22 | VISIATIV : Visiativ dépasse le cap des 100 M EUR de chiffre d'affaires et poursuit son développement à un rythme soutenu (+28%) Lyon, le 2 février 2017 - 18h00. Le Groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), est coté sur Alternext Paris. Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 15h16 | La valorisation de Dassault Systèmes est élevée mais justifiée Dassault Systèmes a dépassé les attentes les attentes du marché avec ses comptes annuels. Le titre reste très cher mais sa prime est justifiée. | Votreargent.fr | 
| 10h50 | Dassault Systèmes: Résultats et perspectives salués par le marché PARIS (Reuters) - Dassault Systèmes a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre 2016 et une accélération de ses ventes de nouvelles licences en... | Boursier.com | 
| 10h49 | Dassault Systèmes: grimpe vers 75,3E. | Cerclefinance.com | 
| 10h05 | Dassault Systèmes repasse ses meilleurs niveaux annuels après ses résultats Le groupe a légèrement dépassé ses propres prévisions au cours du dernier trimestre 2016... | Boursier.com | 
| 09h21 | DASSAULT SYSTEMES dans le peloton de tête du SBF 120 après ses trimestriels | Capital.fr | 
| 08h31 | Dassault Systèmes: hausse de 10% du BNPA trimestriel. Dassault Systèmes annonce, au titre du quatrième trimestre 2016 et en normes non-IFRS, un BNPA dilué en hausse de 10% à 0,78 euro et un résultat opérationnel en hausse de... | Votreargent.fr | 
| 07h50 | Dassault Systèmes améliore ses résultats en 2016 Le groupe a légèrement dépassé ses propres prévisions au cours du dernier trimestre 2016... | Boursier.com | 
| 07h02 | Dassault Systèmes : croissance de 10% du chiffre d’affaires et du BNPA au quatrième trimestre 2016 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 27 janvier 2017 | 
| 17h34 | Dassault Systèmes : publication annoncée Rendez-vous le 2 février... | Boursier.com | 
|  | 
| Vendredi 13 janvier 2017 | 
| 14h32 | PUBLICATION DES RÉSULTATS DE DASSAULT SYSTEMES POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE ET L’ANNEE 2016, WEBCAST ET CONFERENCE TELEPHONIQUE LE 2 FEVRIER 2017 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 14h32 | Bilan Semestriel du Contrat de liquidité Dassault Systèmes contracté avec Oddo et Cie VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 11h35 | Worldline présent au 'NRF Retail's Big Show' En partenariat avec Atos, Dassault Systèmes et SES-imagotag, Worldline présentera ses dernières innovations, du 15 au 17 janvier au NRF Retail's Big... | Boursier.com | 
| 
 
 |