Vélizy-Villacoublay, le 16 septembre 2021
DÉCLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 26 mai 2021)
Emetteur : Dassault Systèmes SE
Catégorie de titres : actions ordinaires
Période : du 8 au 15 septembre 2021
Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes :
https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 8-Sep-21 | FR0014003TT8 | 11 112 | 48,5000 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 8-Sep-21 | FR0014003TT8 | 4 020 | 48,5000 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 8-Sep-21 | FR0014003TT8 | 2 623 | 48,5000 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 9-Sep-21 | FR0014003TT8 | 75 492 | 48,8076 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 9-Sep-21 | FR0014003TT8 | 34 150 | 48,9063 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 9-Sep-21 | FR0014003TT8 | 6 662 | 48,9548 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 10-Sep-21 | FR0014003TT8 | 195 000 | 48,7815 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 10-Sep-21 | FR0014003TT8 | 60 000 | 48,7945 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 10-Sep-21 | FR0014003TT8 | 10 941 | 48,9160 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 13-Sep-21 | FR0014003TT8 | 241 678 | 48,5361 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 13-Sep-21 | FR0014003TT8 | 82 093 | 48,5505 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 13-Sep-21 | FR0014003TT8 | 18 450 | 48,5804 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 14-Sep-21 | FR0014003TT8 | 242 086 | 48,5480 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 14-Sep-21 | FR0014003TT8 | 83 626 | 48,5535 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 14-Sep-21 | FR0014003TT8 | 18 569 | 48,5010 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 15-Sep-21 | FR0014003TT8 | 242 385 | 49,3991 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 15-Sep-21 | FR0014003TT8 | 83 605 | 49,3917 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 15-Sep-21 | FR0014003TT8 | 18 865 | 49,4002 | TQE |
(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi
CONTACTS :
Dassault Systèmes :
Relations Investisseurs
François-José Bordonado/Béatrix Martinez
33 1 61 62 69 24
;
