COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Services de transport > ADP
SOCIETE : 
SECTEUR : Industrie et Construction > Services de transport
NEWS :  128 sur 1 an | 14 sur 1 mois | 1 sur 72h | ISIN : FR0010340141
TVIC 1mois :  +11% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Mercredi 04 juillet 2018, 18h45  (il y a 68 mois)

COMPAGNIE LEBON : opérations sur actions propres du mois de juin 2018

 

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON

LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  06/06/2018
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Juin 2018


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres %)  30 123
2.57%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 045
   
Nombre de titres achetés dans le mois     2 362
Nombre de titres vendus dans le mois     1 869
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/06/2018 G.DUPONT ACHAT 94 LIQUIDITE 198.2553 18 636.00  
01/06/2018 G.DUPONT VENTE 51 LIQUIDITE 203.0000 10 353.00  
04/06/2018 G.DUPONT ACHAT 62 LIQUIDITE 197.7177 12 258.50  
04/06/2018 G.DUPONT VENTE 72 LIQUIDITE 198.6944 14 306.00  
05/06/2018 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 196.5000 5 895.0  
05/06/2018 G.DUPONT ACHAT 75 LIQUIDITE 196.2000 14 715.00  
06/06/2018 G.DUPONT VENTE 137 LIQUIDITE 197.2190 27 019.00  
06/06/2018 G.DUPONT ACHAT 93 LIQUIDITE 195.9355 18 222.00  
07/06/2018 G.DUPONT VENTE 98 LIQUIDITE 197.5000 19 355.00  
07/06/2018 G.DUPONT ACHAT 174 LIQUIDITE 196.4598 34 184.01  
08/06/2018 G.DUPONT ACHAT 61 LIQUIDITE 197.0000 12 017.00  
08/06/2018 G.DUPONT VENTE 52 LIQUIDITE 197.5000 10 270.00  
11/06/2018   G.DUPONT ACHAT 317 LIQUIDITE 199.2776 63 171.00  
11/06/2018 G.DUPONT VENTE 256 LIQUIDITE 202.8750 51 936.00  
12/06/2018 G.DUPONT VENTE 112 LIQUIDITE 165.2411 18 507.00  
12/06/2018 G.DUPONT ACHAT 135 LIQUIDITE 164.6296 22 225.00  
13/06/2018 G.DUPONT ACHAT 167 LIQUIDITE 163.1647 27 248.50  
13/06/2018 G.DUPONT VENTE 22 LIQUIDITE 163.0000 3 586.00  
14/06/2018 G.DUPONT ACHAT 129 LIQUIDITE 161.5814 20 844.00  
14/06/2018 G.DUPONT VENTE 235 LIQUIDITE 162.4340 38 171.99  
15/06/2018 G.DUPONT ACHAT 60 LIQUIDITE 164.5000 9 870.00  
15/06/2018 G.DUPONT VENTE 108 LIQUIDITE 165.0417 17 824.50  
18/06/2018 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 164.6500 16 465.00  
19/06/2018 G.DUPONT ACHAT 95 LIQUIDITE 163.3842 15 521.50  
19/06/2018 G.DUPONT VENTE 15 LIQUIDITE 163.5000 2 452.50  
20/06/2018 G.DUPONT VENTE 98 LIQUIDITE 162.2449 15 900.00  
20/06/2018 G.DUPONT ACHAT 143 LIQUIDITE 161.9580 23 159.99  
21/06/2018 G.DUPONT ACHAT 55 LIQUIDITE 161.5455 8 885.00  
22/06/2018 G.DUPONT ACHAT 183 LIQUIDITE 158.6066 29 025.01  
22/06/2018 G.DUPONT VENTE 192 LIQUIDITE 159.2083 30 567.99  
25/06/2018 G.DUPONT ACHAT 119 LIQUIDITE 159.5420 18 985.50  
25/06/2018 G.DUPONT VENTE 130 LIQUIDITE 160.7308 20 895.00  
26/06/2018 G.DUPONT ACHAT 157 LIQUIDITE 158.9299 24 951.99  
26/06/2018 G.DUPONT VENTE 62 LIQUIDITE 159.8065 9 908.00  
27/06/2018 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 159.0000 7 950.00  
27/06/2018 G.DUPONT VENTE 129 LIQUIDITE 159.6085 20 589.50  
28/06/2018 G.DUPONT ACHAT 93 LIQUIDITE 158.1935 14 712.00  
28/06/2018 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 158.5000 3 170.00  
29/06/2018 G.DUPONT VENTE 50 LIQUIDITE 158.3000 7 915.00  


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

Pièce jointe

Mercredi 04 juillet 2018, 18h45 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : ADP
Partager : 






Flux Rss ADP :



Succession chez ADP, SNCF, La Poste ou Renault : l'Etat actionnaire à l'heure des choix Lesechos.fr
20 mars
ADP: pourquoi le vent a subitement tourné pour Augustin de Romanet Challenges.fr
19 mars
Avec le départ annoncé d’Augustin de Romanet, le groupe ADP plonge dans l’incertitude Lefigaro.fr
20 mars
Soupçons de favoritisme à la Caisse des dépôts: le procès de six hommes dont le patron d'ADP renvoyé au 25 novembre Challenges.fr
21 mars