COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Placement en actions > LEBON
SOCIETE : 
SECTEUR : Banque et Finance > Placement en actions
NEWS :  20 sur 1 an | 3 sur 1 mois | ISIN : FR0000121295
TVIC 1mois :  +15% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Mardi 06 novembre 2018, 19h00  (il y a 65 mois)

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d'octobre 2018

 

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON

LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  06/06/2018
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois d'Octobre 2018


I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres %)  30 123
2.57%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 344
   
Nombre de titres achetés dans le mois     1 287
Nombre de titres vendus dans le mois     961
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/10/2018 G.DUPONT VENTE 11 LIQUIDITE 148.5000 1 633.50  
01/10/2018 G.DUPONT ACHAT 44 LIQUIDITE 147.5000 6 490.00  
02/10/2018 G.DUPONT ACHAT 74 LIQUIDITE 146.8378 10 866.00  
02/10/2018 G.DUPONT VENTE 104 LIQUIDITE 147.4904 15 339.00  
03/10/2018 G.DUPONT ACHAT 108 LIQUIDITE 147.6389 15 945.00  
04/10/2018 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 148.0000 1 480.00  
04/10/2018 G.DUPONT ACHAT 40 LIQUIDITE 147.0000 5 880.00  
05/10/2018 G.DUPONT ACHAT 103 LIQUIDITE 145.9126 15 029.00  
08/10/2018 G.DUPONT ACHAT 35 LIQUIDITE 142.8571 5 000.00  
09/10/2018 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 142.0000 1 420.00  
09/10/2018 G.DUPONT ACHAT 52 LIQUIDITE 141.4423 7 355.00  
10/10/2018 G.DUPONT ACHAT 94 LIQUIDITE 139.0213 13 068.00  
10/10/2018   G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 140.0000 14 000.00  
11/10/2018 G.DUPONT ACHAT 131 LIQUIDITE 132.8206 17 399.50  
11/10/2018 G.DUPONT VENTE 52 LIQUIDITE 137.0385 7 126.00  
12/10/2018 G.DUPONT ACHAT 49 LIQUIDITE 133.2857 6 531.00  
12/10/2018 G.DUPONT VENTE 285 LIQUIDITE 138.7895 39 555.01  
15/10/2018 G.DUPONT ACHAT 77 LIQUIDITE 140.7338 10 836.50  
16/10/2018 G.DUPONT ACHAT 1 LIQUIDITE 138.0000 138.00  
17/10/2018 G.DUPONT VENTE 30 LIQUIDITE 139.0000 4 170.00  
18/10/2018 G.DUPONT VENTE 59 LIQUIDITE 140.1356 8 268.00  
18/10/2018 G.DUPONT ACHAT 32 LIQUIDITE 138.5000 4 432.00  
19/10/2018 G.DUPONT ACHAT 116 LIQUIDITE 136.9397 15 885.01  
22/10/2018 G.DUPONT ACHAT 22 LIQUIDITE 135.0000 2 970.00  
22/10/2018 G.DUPONT VENTE 34 LIQUIDITE 136.6471 4 646.00  
23/10/2018 G.DUPONT ACHAT 41 LIQUIDITE 136.6341 5 602.00  
23/10/2018 G.DUPONT VENTE 34 LIQUIDITE 137.7794 4 684.50  
24/10/2018 G.DUPONT ACHAT 39 LIQUIDITE 136.5000 5 323.50  
25/10/2018 G.DUPONT ACHAT 32 LIQUIDITE 136.5000 4 368.00  
25/10/2018 G.DUPONT VENTE 5 LIQUIDITE 136.5000 682.50  
26/10/2018 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 136.3000 6 815.00  
29/10/2018 G.DUPONT VENTE 14 LIQUIDITE 134.6429 1 885.00  
29/10/2018 G.DUPONT ACHAT 15 LIQUIDITE 134.0000 2 010.00  
30/10/2018 G.DUPONT ACHAT 124 LIQUIDITE 132.7258 16 458.00  
30/10/2018 G.DUPONT VENTE 3 LIQUIDITE 136.0000 408.00  
31/10/2018 G.DUPONT VENTE 210 LIQUIDITE 130.5762 27 421.00  
31/10/2108 G.DUPONT ACHAT 8 LIQUIDITE 130.0000 1 040.00  
               
               
               
               
               


III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 


V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

Pièce jointe

Mardi 06 novembre 2018, 19h00 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : LEBON
Partager : 






Flux Rss LEBON :