Communication Officielle
Vendredi 05 novembre 2021, 00h00 (il y a 41 mois)
Déclaration de rachat d’actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 29/10/2021 | FR0000063935 | 1 916 | 22,1805 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 28/10/2021 | FR0000063935 | 2 064 | 22,3592 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 27/10/2021 | FR0000063935 | 3 448 | 22,2944 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 26/10/2021 | FR0000063935 | 1 902 | 22,1454 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 25/10/2021 | FR0000063935 | 1 947 | 21,7086 | Euronext |
- BONDUELLE - Déclaration de rachat d'actions - version agrégée" rel="nofollow">20211104 - BONDUELLE - Déclaration de rachat d'actions - version agrégée
