|  | 
| Mercredi 24 juillet 2019 | 
| 16h35 | Boeing publie sa plus forte perte trimestrielle en 10 ans par Ankit Ajmera et Eric M. Johnson | Boursier.com | 
| 16h31 | Wall Street ouvre en baisse avec les techs, Boeing et Caterpillar NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, affaiblie par les annonces d'une enquête de la Justice sur le secteur technologique et d'une amende... | Challenges.fr | 
| 15h33 | Boeing essuie une perte de 2,94 milliards de dollars au deuxième trimestre Le chiffre d’affaires a plongé de 35% en raison de la suspension des livraisons du 737 MAX. | Lesoir.be | 
| 15h31 | Boeing essuie la plus grosse perte de son histoire à cause des déboires du 737 MAX L'avionneur Boeing a annoncé mercredi une perte nette record de 2,94 milliards de dollars au deuxième trimestre, conséquence des déboires du 737 Max, son avion vedette... | Challenges.fr | 
| 15h30 | Boeing essuie la plus grosse perte de son histoire en raison des déboires du 737 MAX L'avionneur a fait état mercredi d'une perte de près de trois milliards de dollars au deuxième trimestre en raison d'une charge déjà annoncée de cinq milliards liée... | Lefigaro.fr | 
| 14h34 | Boeing essuie la plus grosse perte de son histoire 14:20 L'avionneur Boeing a annoncé une perte nette de 2,94 milliards de dollars au deuxième trimestre, la plus grosse de son histoire. | Lecho.be | 
| 14h33 | Boeing perd 2,9 milliards de dollars et essuie la plus grosse perte de son histoire (Mise à jour) Boeing a essuyé une perte de 2,94 milliards de dollars au second trimestre, la plus grosse de son histoire. | Lalibre.be | 
| 14h31 | Boeing publie une perte de près de 3 milliards de dollars au 2e trimestre (Reuters) - Boeing a fait état mercredi d'une perte de près de trois milliards de dollars au deuxième trimestre en raison d'une charge déjà annoncée de cinq milliards... | Challenges.fr | 
| 14h31 | Boeing publie une perte de près de 3 milliards de dollars Boeing a fait état mercredi d'une perte de près de trois milliards de dollars au deuxième trimestre en raison d'une charge déjà annoncée de cinq milliards liée... | Challenges.fr | 
| 11h33 | Boeing devrait annoncer la plus importante perte de son histoire Quatre mois après le crash de l’avion d’Ethiopian Airlines, Boeing a annoncé que ses bénéfices trimestriels, présentés le 24 juillet, allaient être lourdement... | La-croix.com | 
|  | 
| Mardi 23 juillet 2019 | 
| 08h33 | Boeing se prépare pour son plus grand crash financier Boeing doit publier mercredi ses résultats du deuxième trimestre qui s'annoncent désastreux: l'avionneur devrait dévoiler la plus grosse perte de son histoire, en raison... | Lalibre.be | 
|  | 
| Lundi 22 juillet 2019 | 
| 19h31 | Fitch abaisse la perspective de Boeing avec le 737 MAX (Reuters) - L'agence Fitch Ratings a abaissé lundi de "stable" à "négative" la perspective sur la note de crédit à long terme de Boeing, confirmée à 'A', en raison des... | Challenges.fr | 
| 17h31 | L'UE répliquerait à des tarifs US sur l'automobile, dit Weyand WASHINGTON (Reuters) - L'Union européenne répliquerait à coup de tarifs douaniers si l'administration Trump décidait de taxer les importations automobiles européennes, a... | Challenges.fr | 
| 14h34 | Boeing : et si le pire était passé ? Boeing s'affiche stable avant bourse ce lundi, après avoir regagné 4,5% en clôture vendredi soir à Wall Street... | Boursier.com | 
| 12h33 | Google, Amazon, Boeing ... semaine décisive pour les marchés mondiaux (Mise à jour) Cette semaine s'annonce décisive pour les marchés au niveau européen mais surtout au niveau mondial. Google, Amazon, Boeing, Coca-Cola, UBS, Deutsche Bank, VW ou encore AB... | Lalibre.be | 
| 
 
 |