COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Metaux non ferreux > ERAMET
SOCIETE : 
SECTEUR : Energie et Matières Premières > Metaux non ferreux
NEWS :  103 sur 1 an | 10 sur 1 mois | 1 sur 72h | ISIN : FR0000131757
TVIC 1mois :  +10% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Vendredi 08 juillet 2022, 18h30  (il y a 21 mois)

Bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Bilan quotidien du contrat de liquidité d’ERAMET pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Le bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 est présenté ci-dessous :

ClientDateBuySell  
QuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux  
ERAMET.LY03/01/2022500936 3504 50069331 155  
ERAMET.LY04/01/20221 75332129 4132 75055206 201  
ERAMET.LY04/01/20221 75332129 4132 75055206 201  
ERAMET.LY05/01/20227502156 3124 50064343 998  
ERAMET.LY06/01/20223 25045248 7753 25050250 133  
ERAMET.LY07/01/20221 2501697 0005 50089431 123  
ERAMET.LY10/01/20226 50090503 6011 0001779 188  
ERAMET.LY11/01/20222 25043171 6265001238 875  
ERAMET.LY12/01/2022   6 50071520 306  
ERAMET.LY13/01/2022250220 2502 00034165 388  
ERAMET.LY14/01/20222 20035181 9142 20045185 150  
ERAMET.LY17/01/20225014 3032 75047237 388  
ERAMET.LY18/01/20221 25029110 4632 00030177 662  
ERAMET.LY19/01/20221 0163190 3394 50057411 327  
ERAMET.LY21/01/20225001046 850     
ERAMET.LY24/01/20226 68499602 990250323 250  
ERAMET.LY25/01/20223 00067266 1243 00062268 914  
ERAMET.LY26/01/20221 0002491 3754 75051437 114  
ERAMET.LY27/01/20223 25050293 9013 25066302 312  
ERAMET.LY28/01/20221 12414104 1376241659 168  
ERAMET.LY31/01/20222 00056184 9762 50042234 363  
ERAMET.LY01/02/20221 50031138 0753 00053278 724  
ERAMET.LY02/02/20222 25039212 9632 30047218 923  
ERAMET.LY03/02/20223 28872313 7183 53870339 687  
ClientDateBuySell  
QuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux  
ERAMET.LY04/02/20222 00051189 000250524 175  
ERAMET.LY07/02/20221 0003695 0002 50046239 250  
ERAMET.LY08/02/20222 50095240 4452 50041242 325  
ERAMET.LY09/02/2022   3 00058304 950  
ERAMET.LY10/02/20221 67035175 3503 42063364 435  
ERAMET.LY11/02/20223 975105418 1983 02579324 936  
ERAMET.LY14/02/20222 95076310 5612 40064256 915  
ERAMET.LY15/02/20223 75086405 1763 50069381 276  
ERAMET.LY16/02/2022250926 9001 25028136 375  
ERAMET.LY17/02/20221 28823139 163288631 753  
ERAMET.LY18/02/20222 50048269 4002 00040217 100  
ERAMET.LY21/02/20226 00092628 1885 500156576 230  
ERAMET.LY22/02/20223 50076352 6746 250112649 725  
ERAMET.LY23/02/20222 70027291 9517812784 582  
ERAMET.LY24/02/20224 25042445 9994 25074455 226  
ERAMET.LY25/02/20221 36623148 8952 00063223 450  
ERAMET.LY28/02/20221 55038182 1101 05019124 400  
ERAMET.LY01/03/20224 10041474 8871 69435200 532  
ERAMET.LY02/03/20221 34623149 2354 14686477 478  
ERAMET.LY03/03/20223 10070370 8753 10041373 941  
ERAMET.LY04/03/20223 25046369 8763801344 385  
ERAMET.LY07/03/2022   3 75057448 451  
ERAMET.LY08/03/20224 00047546 0004 00019554 800  
ERAMET.LY09/03/20226 60090898 2866 600109906 490  
ERAMET.LY10/03/20224 75062625 7274 75081626 725  
ERAMET.LY11/03/20226 60096871 0616 150123