COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mardi 09 juillet 2019, 15h30  (il y a 57 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 juin 2019

HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 € euros,
immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS
dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L 233-8 du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
30 juin 2019 105 569 412 178 073 631 176 742 506 9 juillet 2019
31 mai 2019 105 569 412 178 186 716 176 864 008 14 juin 2019
30 avril 2019 105 569 412 178 231 861 176 904 626 13 mai 2019
31 mars 2019 105 569 412 178 235 213 176 907 632 11 avril 2019
28 février 2019 105 569 412 178 236 297 176 915 218 14 mars 2019
31 janvier 2019 105 569 412 178 238 767 176 920 826 7 février 2019
31 décembre 2018 105 569 412 177 354 174 176 036 795 10 janvier 2019
30 novembre 2018 105 569 412 175 147 721 173 830 058 7 décembre 2018
31 octobre 2018 105 569 412 175 147 522 173 832 304 9 novembre 2018
30 septembre 2018 105 569 412 175 138 169 173 830 756 12 octobre 2018
31 août 2018 105 569 412 175 138 358 173 833 834 14 septembre 2018
31 juillet 2018 105 569 412 175 128 042 173 825 032 9 août 2018
30 juin 2018 105 569 412 175 132 569 173 831 353 12 juillet 2018
31 mai 2018 105 569 412 174 925 618 173 652 271 15 juin 2018
30 avril 2018 105 569 412 174 923 889 173 508 051 15 mai 2018
31 mars 2018 105 569 412 174 946 378 173 529 101 12 avril 2018
28 février 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 mars 2018
31 janvier 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 février 2018
31 décembre 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 janvier 2018
30 novembre 2017 105 569 412 174 128 500 172 714 094 15 décembre 2017
31 octobre 2017 105 569 412 174 126 106 172 838 064 14 novembre 2017
30 septembre 2017 105 569 412 174 092 529 173 004 099 13 octobre 2017
31 août 2017 105 569 412 174 099 833 173 093 440 12 septembre 2017
31 juillet 2017 105 569 412 174 099 902 173 090 791 11 août 2017
30 juin 2017 105 569 412 174 063 847 173 056 058 13 juillet 2017
31 mai 2017 105 569 412 174 060 847 173 056 200 15 juin 2017
30 avril 2017 105 569 412 174 056 256 172 958 986 15 mai 2017
31 mars 2017 105 569 412 174 057 356 172 966 851 13 avril 2017
28 février 2017 105 569 412 174 062 531 172 972 826 10 mars 2017
31 janvier 2017 105 569 412 174 063 182 172 975 908 14 février 2017
31 décembre 2016 105 569 412 174 057 477 172 977 902 13 janvier 2017
30 novembre 2016 105 569 412 174 057 875 172 984 238 14 décembre 2016
31 octobre 2016 105 569 412 174 056 756 172 997 482 15 novembre 2016
30 septembre 2016 105 569 412 174 056 837 173 046 935 14 octobre 2016
31 août 2016 105 569 412 174 057 149 173 082 592 13 septembre 2016
31 juillet 2016 105 569 412 174 057 038 173 107 363 12 août 2016
30 juin 2016 105 569 412 174 052 961 173 126 636 12 juillet 2016
31 mai 2016 105 569 412 174 053 923 173 185 269 14 juin 2016
30 avril 2016 105 569 412 173 991 105 172 807 989 12 mai 2016
31 mars 2016 105 569 412 173 977 667 172 796 440 14 avril 2016
29 février 2016 105 569 412 173 956 413 172 774 669 15 mars 2016
31 janvier 2016 105 569 412 173 038 578 171 858 880 15 février 2016
31 décembre 2015 105 569 412 173 042 173 171 861 402 15 janvier 2016
30 novembre 2015 105 569 412 152 772 988 151 597 571 15 décembre 2015
31 octobre 2015 105 569 412 152 635 916 151 462 521 15 novembre 2015
30 septembre 2015 105 569 412 152 508 780 151 334 045 15 octobre 2015
31 août 2015 105 569 412 152 509 301 151 328 592 15 septembre 2015
31 juillet 2015 105 569 412 152 509 401 151 336 536 12 août 2015
30 juin 2015 105 569 412 152 514 112 151 339 336 13 juillet 2015

 

Pièce jointe


Mardi 09 juillet 2019, 15h30 - LIRE LA SUITE
Partager : 
20h01

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

Communication
Officielle
12h03

GROUPE SEB : NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE A LA DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE REUNION – 15.03.2024

Communication
Officielle
19h01

HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions mars 2024

Communication
Officielle
18h03

Sopra Steria Group : Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
19h01

Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Avril 2024)

Communication
Officielle
22h03

TotalEnergies EP Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 15 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
11h01

ERAMET - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mars 2024

Communication
Officielle
21h01

Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Mars 2024

Communication
Officielle
18h06

TRANSITION EVERGREEN : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

MND : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 31 mars 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr