COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 02 mars 2018, 19h45  (il y a 72 mois)

Groupe Casino : Opérations actions propres 26-02-2018 au 02-03-2018

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 26 février 2018 et le 2 mars 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 180 738 actions au prix moyen de 44,81 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 2 mars 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-02-26 11 948 46,5227 XPAR
2018-02-27 14 017 46,4314 XPAR
2018-02-28 59 958 44,8813 XPAR
2018-03-01 50 326 44,5943 XPAR
2018-03-02 44 489 43,9795 XPAR
Total 180 738 44,8081  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180226 09:08:23 46,3500 16 XPAR EUR105870485
20180226 09:08:23 46,3500 16 XPAR EUR105870486
20180226 09:13:20 46,3800 122 XPAR EUR105871057
20180226 09:14:07 46,4500 125 XPAR EUR105871102
20180226 09:18:05 46,5200 183 XPAR EUR105871529
20180226 09:19:57 46,5800 69 XPAR EUR105871831
20180226 09:21:33 46,5900 149 XPAR EUR105872029
20180226 09:22:10 46,5200 115 XPAR EUR105872100
20180226 09:27:45 46,4400 95 XPAR EUR105872529
20180226 09:27:45 46,4400 37 XPAR EUR105872530
20180226 09:30:01 46,5500 26 XPAR EUR105872709
20180226 09:30:01 46,5500 28 XPAR EUR105872710
20180226 09:33:35 46,5700 50 XPAR EUR105873044
20180226 09:33:35 46,5700 18 XPAR EUR105873045
20180226 09:39:25 46,5700 73 XPAR EUR105873444
20180226 09:39:25 46,5700 42 XPAR EUR105873445
20180226 09:46:42 46,6100 30 XPAR EUR105873925
20180226 09:46:42 46,6100 20 XPAR EUR105873926
20180226 09:46:42 46,6100 61 XPAR EUR105873927
20180226 09:46:42 46,6100 6 XPAR EUR105873928
20180226 09:48:37 46,6000 123 XPAR EUR105874031
20180226 09:52:34 46,6200 263 XPAR EUR105874342
20180226 09:52:34 46,6200 66 XPAR EUR105874343
20180226 09:56:14 46,6100 89 XPAR EUR105874585
20180226 09:56:14 46,6100 28 XPAR EUR105874586
20180226 10:08:50 46,6000 115 XPAR EUR105875529
20180226 10:09:38 46,6200 100 XPAR EUR105875608
20180226 10:09:38 46,6200 39 XPAR EUR105875609
20180226 10:18:31 46,6000 91 XPAR EUR105876539
20180226 10:18:31 46,6000 23 XPAR EUR105876540
20180226 10:28:31 46,5400 132 XPAR EUR105877224
20180226 10:40:48 46,5400 109 XPAR EUR105878086
20180226 10:40:48 46,5400 4 XPAR EUR105878087
20180226 10:48:08 46,5900 120 XPAR EUR105878522
20180226 11:04:38 46,5600 61 XPAR EUR105880051
20180226 11:04:38 46,5600 70 XPAR EUR105880052
20180226 11:07:30 46,5900 134 XPAR EUR105880353
20180226 11:22:25 46,6100 79 XPAR EUR105881473
20180226 11:22:25 46,6100 35 XPAR EUR105881474
20180226 11:25:53 46,6000 175 XPAR EUR105881686
20180226 11:35:04 46,5800 148 XPAR EUR105882357
20180226 11:40:23 46,7100 42 XPAR EUR105882784
20180226 11:40:23 46,7100 107 XPAR EUR105882785
20180226 11:40:23 46,7100 107 XPAR EUR105882786
20180226 11:41:48 46,7100 136 XPAR EUR105882865
20180226 11:41:48 46,7000 111 XPAR EUR105882866
20180226 11:43:34 46,6800 60 XPAR EUR105883011
20180226 11:43:41 46,6800 136 XPAR EUR105883016
20180226 11:48:34 46,6400 54 XPAR EUR105883252
20180226 11:51:56 46,6600 129 XPAR EUR105883598
20180226 11:51:56 46,6600 5 XPAR EUR105883599
20180226 12:01:31 46,6500 30 XPAR EUR105884140
20180226 12:04:02 46,6700 27 XPAR EUR105884346
20180226 12:04:02 46,6700 93 XPAR EUR105884347
20180226 12:08:34 46,6500 143 XPAR EUR105884573
20180226 12:25:52 46,5500 119 XPAR EUR105885464
20180226 12:31:33 46,5700 33 XPAR EUR105885747
20180226 12:31:33 46,5700 77 XPAR EUR105885748
20180226 12:34:07 46,6100 26 XPAR EUR105885844
20180226 12:34:07 46,6100 90 XPAR EUR105885845
20180226 12:34:07 46,6200 10 XPAR EUR105885846
20180226 12:53:34 46,5800 126 XPAR EUR105886775
20180226 13:04:51 46,5800 127 XPAR EUR105887769
20180226 13:12:02 46,5500 138 XPAR EUR105888268
20180226 13:18:29 46,6200 79 XPAR EUR105888730
20180226 13:18:29 46,6200 45 XPAR EUR105888731
20180226 13:18:29 46,6200 12 XPAR EUR105888732
20180226 13:18:29 46,6200 11 XPAR EUR105888733
20180226 13:21:46 46,5900 54 XPAR EUR105889027
20180226 13:21:46 46,5900 87 XPAR EUR105889028
20180226 13:33:33 46,5200 133 XPAR EUR105889818
20180226 13:34:56 46,5900 120 XPAR EUR105889899
20180226 13:40:42 46,6200 131 XPAR EUR105890297
20180226 13:48:44 46,6000 134 XPAR EUR105890843
20180226 13:49:24 46,6000 127 XPAR EUR105890910
20180226 14:01:34 46,5800 1 XPAR EUR105891735
20180226 14:01:34 46,5800 107 XPAR EUR105891736
20180226 14:14:44 46,5300 244 XPAR EUR105892554
20180226 14:14:44 46,5300 48 XPAR EUR105892555
20180226 14:20:27 46,5900 37 XPAR EUR105892940
20180226 14:20:49 46,6100 45 XPAR EUR105892960
20180226 14:20:49 46,6100 26 XPAR EUR105892961
20180226 14:20:49 46,6100 43 XPAR EUR105892962
20180226 14:33:05 46,5700 112 XPAR EUR105893758
20180226 14:38:58 46,5700 10 XPAR EUR105894222
20180226 14:41:43 46,5800 54 XPAR EUR105894422
20180226 14:41:43 46,5800 69 XPAR EUR105894423
20180226 14:46:49 46,5300 117 XPAR EUR105894793
20180226 14:55:52 46,6100 157 XPAR EUR105895396
20180226 15:06:51 46,5700 57 XPAR EUR105896253
20180226 15:06:51 46,5700 67 XPAR EUR105896254
20180226 15:18:02 46,5500 28 XPAR EUR105897067
20180226 15:18:02 46,5500 106 XPAR EUR105897068
20180226 15:24:18 46,5400 78 XPAR EUR105897552
20180226 15:24:18 46,5400 56 XPAR EUR105897553
20180226 15:31:03 46,6000 54 XPAR EUR105898374
20180226 15:31:03 46,6000 41 XPAR EUR105898375
20180226 15:33:59 46,6000 107 XPAR EUR105898599
20180226 15:33:59 46,6000 19 XPAR EUR105898600
20180226 15:40:14 46,5900 100 XPAR EUR105899338
20180226 15:40:14 46,5900 31 XPAR EUR105899339
20180226 15:41:33 46,5600 15 XPAR EUR105899472
20180226 15:41:33 46,5600 26 XPAR EUR105899473
20180226 15:41:33 46,5600 104 XPAR EUR105899474
20180226 15:46:52 46,5400 166 XPAR EUR105900619
20180226 15:55:22 46,5100 138 XPAR EUR105902980
20180226 15:55:22 46,5100 29 XPAR EUR105902981
20180226 15:58:23 46,4500 90 XPAR EUR105903709
20180226 15:58:23 46,4500 71 XPAR EUR105903710
20180226 16:02:14 46,4200 31 XPAR EUR105904473
20180226 16:02:14 46,4200 39 XPAR EUR105904474
20180226 16:02:17 46,4100 124 XPAR EUR105904483
20180226 16:02:58 46,3900 90 XPAR EUR105904604
20180226 16:02:58 46,3900 35 XPAR EUR105904605
20180226 16:04:04 46,3200 143 XPAR EUR105904787
20180226 16:06:38 46,3400 97 XPAR EUR105905146


Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
Overdose de process dans l’entreprise : ayons le courage de résister, par Julia de Funès
Lexpress.fr
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch