COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 09 janvier 2023, 18h34  (il y a 28 mois)

WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 199 titres Wavestone
  • Espèces : 658 951,49 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHATS60 513 titres2 764 601,27 €698 transactions
VENTES61 342 titres2 816 849,45 €680 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00
Justine BROSSET
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2022

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
(en euros)
 DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
(en euros)
TOTAL69860 5132 764 601,27 TOTAL68061 3422 816 849,45
01/07/2022540817 780,4 01/07/2022330013 125
05/07/20221090141 666,84 04/07/20221295042 455,03
07/07/20221147,4 05/07/2022650123 596,8
08/07/2022550024 300 06/07/202281 40065 420,04
11/07/2022121 10153 788,25 07/07/2022141 30162 757,38
12/07/2022323 529163 873,35 08/07/2022440019 660
13/07/2022101 00045 500 11/07/2022330014 880
14/07/2022650122 675,51 13/07/2022330013 800
15/07/2022440018 060 14/07/2022430113 755,49
19/07/2022545120 755,79 15/07/2022762028 305,98
20/07/20221146,1 18/07/20221091041 949
22/07/2022876537 166 19/07/2022440018 600
25/07/2022440019 250 20/07/2022131 30061 189,96
26/07/2022770033 960,01 21/07/2022880038 815,04
27/07/2022760129 178,79 22/07/2022330014 730
28/07/2022660029 590,02 25/07/2022660029 250
29/07/2022430114 749 26/07/2022439319 314,89
01/08/2022650025 190 27/07/20221085141 803,76
02/08/2022540119 919,72 28/07/2022440019 940
03/08/2022440019 620 29/07/2022660029 850
04/08/20221149,7 01/08/202211005 120
05/08/2022430115 471,61 02/08/2022649624 837,7
08/08/202211005 140 03/08/2022550024 795
09/08/2022880041 250 04/08/20221695148 154,74
10/08/2022220010 070 05/08/2022645123 371,59
11/08/20221085143 586,43 08/08/2022550025 910
12/08/2022660030 510 09/08/2022660031 450,02
15/08/2022982041 671,99 10/08/2022880040 860
16/08/2022433817 005,19 11/08/2022960131 091,41
17/08/2022990045 630 12/08/2022880040 950
18/08/2022981540 777,47 15/08/2022440020 540
19/08/2022862530 924,63 16/08/2022760230 492,2
22/08/2022960829 552,39 17/08/2022770035 840
23/08/2022770033 400,01 19/08/202222102
24/08/2022660028 140 22/08/202222009 750
26/08/2022965131 393,56 23/08/2022321810 513,01
29/08/2022965030 594,98 24/08/2022660028 590
30/08/2022550023 325 25/08/2022764031 016
31/08/2022755125 601,77 26/08/2022540119 533,55
01/09/2022750523 236,77 30/08/2022550023 595
05/09/202222009 270 31/08/2022430114 096,79
07/09/2022655026 222,52 01/09/202222009 260
08/09/202232019 436,99 02/09/2022660028 410
09/09/2022322710 903,31 06/09/2022151 30061 589,97
12/09/2022440019 560 07/09/202211004 815
13/09/2022770034 275,01 08/09/20221080137 969,96
14/09/2022650124 002,61 09/09/2022655026 649,98
15/09/2022650124 073,25 12/09/2022434416 935,19
16/09/2022770033 180 13/09/2022440019 880
19/09/2022750023 305 14/09/2022760128 877,63
20/09/2022660027 660 15/09/2022540119 408,24
22/09/2022161 50168 826,4 20/09/2022660027 970,02
23/09/2022880035 650 21/09/2022660027 820,02
26/09/202222008 570 22/09/2022870132 491,35
27/09/2022980134 063,17 26/09/2022990038 915,01
28/09/2022641017 133 27/09/202232018 703,2
29/09/2022850121 147,76 28/09/2022763026 726,99
30/09/20221284,1 29/09/20223301 279,5
03/10/20221070030 550,03 30/09/2022151 50064 735,05
05/10/2022751523 165,99 03/10/202221908 321,51
06/10/2022534415 279,21 04/10/2022111 10048 819,98
07/10/2022960026 520 06/10/2022121 10149 264,25
10/10/2022440017 180 07/10/202221054 715
11/10/2022660025 530 10/10/2022543118 673,16
12/10/2022440017 050 11/10/2022990038 715,03
13/10/2022650121 262,69 12/10/2022330012 870
14/10/202232018 834,09 13/10/20221090138 762,73
18/10/2022330013 449,99 14/10/2022755124 434,1
19/10/2022765028 757,5 17/10/2022660026 755,02
20/10/2022540117 504,01 18/10/2022550022 530
21/10/202232018 773,79 19/10/202222008 940
25/10/2022423210 329,01 20/10/2022650121 994
26/10/20221145,65 21/10/2022430113 243,79
27/10/2022980137 056,98 24/10/2022660026 860,02
28/10/2022965129 405,67 25/10/2022855124 914,84
31/10/2022860126 523,27 26/10/2022545020 820,02
01/11/2022765828 338,81 27/10/20221147
02/11/2022541217 778,42 28/10/20221145,7
03/11/2022101 00042 430 31/10/202222008 870
04/11/2022651021 406,49 01/11/2022330013 149,99
07/11/202211004 175 02/11/2022870130 352,18
08/11/2022430112 807,94 03/11/202221014 363,3
09/11/2022865127 592,9 04/11/2022330012 765
10/11/2022330012 635,01 07/11/2022550021 150
11/11/2022542418 499,2 08/11/2022540117 212,97
14/11/2022660026 299,98 09/11/2022215643,5
15/11/202222008 630 10/11/2022880034 220
16/11/20221071030 652,48 11/11/2022440017 650
17/11/2022550021 195 14/11/2022330013 320
18/11/2022430112 667,04 15/11/2022550021 830
21/11/2022655023 122,5 16/11/2022330013 155
22/11/20221612 537,6 17/11/202211004 295
23/11/202211004 285 18/11/2022861726 156,05
24/11/2022440017 390 21/11/2022439516 668,25
25/11/2022660026 509,98 22/11/2022880033 680
28/11/2022655024 195 23/11/2022655023 689,99
29/11/2022440017 550 24/11/2022546920 677,04
30/11/2022980135 324,02 25/11/2022550022 205
01/12/2022760126 594,49 28/11/2022440017 690
02/12/2022655024 179,98 29/11/202211004 405
05/12/2022550022 030 30/11/20221092641 305,34
06/12/2022141 00143 954,21 01/12/2022755124 609,48
07/12/2022760025 369,98 02/12/2022880035 510
08/12/2022544618 564,39 05/12/2022660026 651,28
09/12/2022440016 890 06/12/20221144,25
12/12/2022550021 100 07/12/20221142,95
13/12/20221142,5 08/12/2022770029 525,02
14/12/2022655023 612,49 09/12/2022440017 070
15/12/2022431713 444,19 12/12/2022871730 540,97
16/12/2022330012 630 13/12/20221075132 212,49
19/12/2022330012 600 16/12/2022660025 440
20/12/202222008 350 20/12/202222008 380
21/12/202221034 305,1 21/12/2022880033 840
22/12/2022540016 980 23/12/202221014 241,85
23/12/2022430112 521,84 27/12/20221080933 939,82
27/12/2022863726 600,61 28/12/2022650121 192
28/12/2022Lundi 09 janvier 2023, 18h34 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Jeudi 22 mai 2025
14h02

Descriptif du Programme de Rachat d’Actions Pouvant Être Mis en Œuvre dans le Cadre du Contrat de Liquidité Conclu avec Kepler Chevreux

Communication
Officielle
Mercredi 07 mai 2025
08h35

DMS GROUP : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF

Communication
Officielle
Mardi 06 mai 2025
17h35

Sur fond de crise, le Cetiat maintient son bilan annuel à niveau

Lemoniteur.fr
Mercredi 30 avril 2025
16h35

Wavestone: dans le vert après son CA annuel

Cerclefinance.com
Vendredi 04 avril 2025
08h01

MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Communication
Officielle
Mardi 01 avril 2025
09h01

Vicat - Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Communication
Officielle
Mardi 25 mars 2025
08h05

PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2024

Communication
Officielle
Lundi 24 mars 2025
18h05

WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 17 au 21 mars 2025

Communication
Officielle
Lundi 17 mars 2025
19h04

SELECTIRENTE : Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité

Communication
Officielle
Samedi 15 mars 2025
10h02

Bilan annuel de l'Anssi, université de Rennes piratée… Les 5 actus cyber de la semaine

Usinenouvelle.com
Vendredi 14 mars 2025
18h02

Verimatrix : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
Mercredi 12 mars 2025
18h03

The Azur Selection : mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Communication
Officielle
Lundi 10 mars 2025
19h01

Correction: Cegedim : Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h01

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées du 3 au 7 mars 2025

Communication
Officielle
Jeudi 06 mars 2025
18h05

THERANEXUS : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


L’appel de Richemont: «L’horlogerie doit se discipliner» 16 mai
LeTemps.ch
Inventiva: Samsara BioCapital franchit 5% du capital & votes 12 mai
Cerclefinance.com
Dai-ichi Life se renforce au capital du hedge fund britannique Capula 13 mai
Agefi.fr
Le géant des batteries CATL veut lever 3,3 milliards de francs suisses en se cotant à Hongkong 12 mai
LeTemps.ch
Panasonic va supprimer 10 000 emplois, dont la moitié au Japon 11 mai
Usinenouvelle.com
Communiqué de presse - SPIE - Succès d’une émission obligataire sustainability-linked de 600 millions d’euros 21 mai
Globenewswire.com
Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros 20 mai
Globenewswire.com
Les Mag 7 en voient de toutes les couleurs 09 mai
Agefi.fr
BNP Paribas Cardif a cessé de financer des obligations de producteurs d’hydrocarbures 13 mai
Agefi.fr
Humain, le nouveau bras armé de l’Arabie saoudite dans l’IA 15 mai
Lefigaro.fr
Affaire des fonds de la mafia bulgare: le Ministère public de la Confédération recourt contre l’acquittement d’UBS 09 mai
LeTemps.ch
Jean-Laurent Bonnafé pourra rester PDG de BNP Paribas jusqu'en 2031 13 mai
Lalibre.be
Derrière MindMaze, la quête du renouveau économique suisse 13 mai
LeTemps.ch
Orange: Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros, dont 750 millions en format durable 12 mai
Globenewswire.com
Alphabet : le témoignage d'un cadre d'Apple Search rend les investisseurs réticents quant à l'avenir de Search 08 mai
Morningstar