COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 06 janvier 2022, 18h05  (il y a 47 mois)

WAVESTONE : Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Wavestone à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 16 765 titres Wavestone
  • Espèces : 706 506,95 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres Wavestone
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHATS56 507 titres2 651 439,22 €618 transactions
VENTES58 976 titres2 769 357,42 €638 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

WavestoneActus
Pascal IMBERTMathieu OMNES
Président du DirectoireRelations analystes - investisseurs
Tél. : 01 49 03 20 00Tél. : 01 53 67 36 92
Benjamin CLEMENTNicolas BOUCHEZ
Communication financièreRelations presse
Tél. : 01 49 03 20 00Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2021

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
01/07/202131616 422,81 01/07/2021660024 160,02
02/07/2021429211 836,8 02/07/2021141 40057 779,96
05/07/2021660025 459,98 05/07/202121727 386,01
06/07/202121245 292,39 06/07/2021660025 920
07/07/202111004 330 07/07/2021550021 850
08/07/2021151 41060 347,01 08/07/202111004 370
09/07/2021330012 450 09/07/2021546819 649,59
12/07/2021660024 750 12/07/202111004 180
13/07/202122008 130 13/07/20211873 558,3
14/07/20211502 035 14/07/2021880033 000
15/07/2021660024 630 15/07/202111004 150
16/07/2021660024 120 19/07/2021660024 450
19/07/2021660024 030 20/07/2021550020 200
20/07/202122007 990 21/07/2021660024 859,98
21/07/2021546218 903,42 22/07/202132018 411,81
22/07/2021760124 851,77 23/07/2021980133 110,78
23/07/20211140,8 26/07/2021880033 880
26/07/2021350020 990 28/07/2021760525 231,53
27/07/2021141 30454 805,16 29/07/2021660025 309,98
28/07/202113123,6 30/07/2021445219 043,98
29/07/2021440016 700 02/08/2021540116 892,21
30/07/2021760125 132,02 03/08/202111004 230
02/08/202122008 370 04/08/2021111 10046 049,96
03/08/2021111 09245 322,37 05/08/2021770030 789,99
05/08/2021868129 635,21 06/08/202121345 832,4
06/08/2021647020 261,98 09/08/2021660026 040
10/08/20211143,7 10/08/202111004 390
11/08/202122008 730 11/08/2021330013 160,01
12/08/202122008 770 12/08/202111004 390
13/08/202111004 390 17/08/2021870530 731,51
16/08/2021660026 126,82 18/08/2021550022 250
18/08/202121456 404,51 19/08/202111004 420
19/08/2021660026 220 20/08/2021440017 500
20/08/20212964 185,2 23/08/2021330013 170
24/08/202122008 770 24/08/202111004 400
26/08/2021550022 600 25/08/2021880035 620
30/08/20212361 673,9 26/08/20213502 274,5
31/08/2021652024 259,98 27/08/2021880036 700
01/09/2021881938 032,23 30/08/2021440018 700
02/09/2021330013 740 31/08/2021762729 376,33
03/09/2021330013 820,01 01/09/202121697 933
06/09/2021440018 433 02/09/2021651823 873,38
07/09/2021151 06548 160,05 03/09/202122009 250
09/09/2021770031 580,01 08/09/2021141 30658 343,59
10/09/20211145,1 09/09/202122009 110
13/09/2021441419 149,61 10/09/2021870131 995,11
15/09/202122009 290 13/09/2021431014 431,71
16/09/202121155 346,01 14/09/2021322510 447,49
17/09/2021770032 449,97 15/09/2021440018 660
20/09/2021131 05047 630 16/09/202122009 350
21/09/202111004 430 21/09/20211080035 940
22/09/20211146,1 22/09/20211090141 926,14
23/09/20212512 396,9 23/09/2021990043 000,02
24/09/2021760329 133,7 24/09/202131597 748,8
27/09/2021880038 260 29/09/2021440018 500
28/09/2021872434 012,8 30/09/2021111 10050 310,04
29/09/2021990041 049,99 01/10/2021862728 634,02
01/10/2021540118 165,38 04/10/2021662528 650
04/10/2021440018 210 05/10/20211090041 560,02
06/10/2021111 10050 909,98 06/10/202121105 149
07/10/2021330013 710 07/10/2021660027 550,02
08/10/2021121 00045 105 08/10/2021538817 602,01
11/10/202121014 645,5 11/10/2021760127 735,49
12/10/2021870132 066,4 12/10/20211146,4
13/10/202121014 555,1 13/10/2021980136 565,09
14/10/2021750823 874,43 14/10/202132019 547,5
18/10/2021111 10053 690,01 15/10/2021111 10052 859,95
20/10/2021660030 139,98 18/10/20211522 553,2
21/10/2021151 35066 940,02 19/10/2021121 14856 529,24
25/10/2021111 10053 930,03 20/10/2021770035 759,99
26/10/2021330014 330,01 21/10/2021542521 390
27/10/2021101 00047 840 22/10/2021990044 319,96
29/10/2021121 20057 450 26/10/2021111 10053 240
01/11/2021660028 320 27/10/202121035 026,4
02/11/2021430113 966,7 28/10/2021880038 390
03/11/202132019 597,79 01/11/2021330014 400
04/11/2021990043 859,97 02/11/2021760128 216,71
05/11/2021435417 016,6 03/11/2021131 20158 467,8
08/11/2021440019 260 04/11/2021436717 999,29
09/11/2021660028 560 05/11/2021651825 041,21
10/11/2021330014 340 08/11/2021660028 990,02
11/11/2021530214 405,4 09/11/2021652825 299,6
12/11/2021115726 10/11/2021880038 490
15/11/2021770034 590,01 11/11/2021760129 007,69
17/11/2021550024 790 12/11/2021990044 070,03
18/11/2021440020 280 16/11/2021770034 079,99
19/11/2021121 20060 420 17/11/2021990045 240,03
22/11/2021660030 220,02 18/11/202111005 140
23/11/2021121 00049 260 19/11/2021545023 059,98
24/11/2021770033 799,99 22/11/2021465033 050,03
26/11/20211083641 438,18 24/11/2021880038 990
29/11/2021755727 646,81 25/11/2021870034 800,01
30/11/2021434117 066,4 26/11/2021330015 020,01
01/12/2021440020 280 29/11/2021985042 489,97
02/12/2021440020 200 30/11/2021660030 540
03/12/2021990045 839,97 01/12/20211603 084
06/12/2021550024 800 02/12/202121005 140
08/12/2021544624 034,81 03/12/2021540020 770
09/12/2021653328 655,63 06/12/2021220010 100
10/12/2021650427 213,58 07/12/202121125065 430
13/12/2021440021 880 08/12/2021426314 236,61
14/12/2021990048 420 09/12/2021550027 080
15/12/2021660031 260 10/12/2021551027 661,99
16/12/2021656929 774,18 13/12/2021550027 600
17/12/2021990045 939,96 14/12/2021220010 960
20/12/2021540120 050 15/12/2021650026 370
21/12/2021540120 251,78 16/12/2021650026 510
22/12/2021774437 208,11 17/12/2021220010 320
23/12/20211151,4 20/12/20211150
24/12/2021460131 011,78 21/12/2021430115 591,8
27/12/2021660030 900 22/12/202121015 151
29/12/20211152,8 23/12/2021590146 611,43
31/12/20211442 349,6 24/12/2021321111 015,8
     27/12/202121889 756
     28/12/2021440020 780
     29/12/2021545023 859,99
     30/12/2021440021 320
     31/12/2021330016 220,01

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

------------------------
Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymhpYp1okmiXlmyelJ6Xm2iXbGdhx2WZa2jHlmdvmMyam5piyJtknMWVZnBjm2dp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Jeudi 06 janvier 2022, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Vendredi 19 décembre 2025
18h31

CREDIT AGRICOLE SA : REDUCTION DE MOYENS AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX

Communication
Officielle
Lundi 24 novembre 2025
18h32

Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 18 au 21 novembre 2025

Communication
Officielle
Mercredi 22 octobre 2025
18h35

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE EAGLE FOOTBALL GROUP

Communication
Officielle
Mercredi 08 octobre 2025
19h01

LECTRA : Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité 1er semestre 2025

Communication
Officielle
Mercredi 01 octobre 2025
18h05

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : Avenant au contrat de liquidité conclu avec TSAF

Communication
Officielle
18h05

OSMOSUN annonce la suspension de son contrat de liquidité avec TP ICAP EUROPE pour une durée de 6 mois

Communication
Officielle
Lundi 29 septembre 2025
08h01

EQUASENS : Bilan S1 2025 contrat de liquidité

Communication
Officielle
Mardi 16 septembre 2025
08h02

AUDACIA : MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Communication
Officielle
Vendredi 08 août 2025
19h04

U10 CORP : U10 Corp - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
Vendredi 01 août 2025
18h06

STIF : Résiliation du contrat de liquidité conclu le 5 juillet 2024 avec Gilbert Dupont et mise en oeuvre d'un nouveau contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Communication
Officielle
09h02

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

Communication
Officielle
Jeudi 31 juillet 2025
22h02

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Communication
Officielle
14h04

Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité d'ODYSSEE TECHNOLOGIES

Communication
Officielle
Mercredi 30 juillet 2025
18h05

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h05

OSMOSUN : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Visite d’Emmanuel Macron en Chine : EDF, Air Liquide, Veolia... quels contrats ont été signés par les industriels français ?
Usinenouvelle.com
Zuckerberg, Musk, Cook dans la même pièce ? La nouvelle IA de Google franchit un palier qualitatif 24 nov.
France24.com
Chez BNP Paribas Fortis, l'IA fait le boulot de 270 collaborateurs 27 nov.
Lalibre.be
Les immatriculations de VW, Renault et Stellantis repartent à la hausse, alors que Tesla continue de plonger 25 nov.
Lalibre.be
Attention, abstenez-vous d’effectuer certains virements pendant tout le week-end : le SPF Finances met en garde
rtlinfo.be
Dans les banques, les hausses de salaires tournent encore à l'avantage des mutualistes
Agefi.fr
Novartis et Roche concluent un accord avec l’administration Trump pour baisser les prix de certains médicaments
LeTemps.ch
Sidetrade : Calendrier financier 2026 28 nov.
Globenewswire.com
Quelle est la logique derrière le deal historique passé entre BNP Paribas et Ageas?
Lalibre.be
Dysfonctionnements, pressions, isolement: le destin tragique de la procureure qui instruisait les deux dossiers valaisans les plus sensibles
LeTemps.ch
Avec sa nouvelle puce IA, Amazon remet en cause à son tour la suprématie de Nvidia
Agefi.fr
Réseau de chaleur : Engie perd le contrat à 15 milliards d’euros de Paris, qui revient à Dalkia 26 nov.
Usinenouvelle.com
InVivo veut faire émerger un Airbus de l’agriculture en Europe
Agefi.fr
Trois ans après le naufrage: Le banquier qui ne veut pas «payer pour Credit Suisse»
TribuneDeGeneve.ch
Auto : Renault et Ford s’associent pour développer deux voitures électriques, produites en France
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com