COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 14 novembre 2022 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
Activité en progression à fin septembre 2022
Revenus de 120,2 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de 37,5 millions d’euros ( 45,3 %) |
La performance du Groupe continue d’être bien orientée dans un contexte économique mondial plus incertain.
Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2022 s’élève à 120,2 millions d’euros (112,8 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 82,7 millions d’euros à la même période en 2021, en hausse de 37,5 millions d’euros ( 45,3 %). L’effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l’activité Conteneurs, est de 7,2 millions d’euros.
Produits retraités des activités (*) | T1 2022
| T2 2022
| T3 2022
| TOTAL 2022
| T1 2021
| T2 2021
| T3 2021
| TOTAL 2021
|
(en milliers d'euros) |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 15 509 | 16 909 | 17 178 | 49 596 | 13 229 | 13 633 | 14 480 | 41 342 |
Prestations annexes | 5 732 | 4 884 | 7 390 | 18 006 | 2 745 | 3 747 | 5 530 | 12 022 |
Total activité locative | 21 241 | 21 793 | 24 568 | 67 602 | 15 974 | 17 380 | 20 010 | 53 364 |
Ventes de matériels détenus en propre | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 | 7 085 | 8 328 | 9 132 | 24 545 |
Total activité vente de matériels | 14 862 | 14 249 | 15 392 | 44 503 | 7 085 | 8 328 | 9 132 | 24 545 |
Total Activité en propriété | 36 103 | 36 042 | 39 960 | 112 105 | 23 059 | 25 708 | 29 142 | 77 909 |
Commissions de syndication | 0 | 2 522 | 65 | 2 587 | 17 | 946 | 48 | 1 011 |
Commissions de gestion | 978 | 986 | 1 083 | 3 047 | 897 | 891 | 895 | 2 683 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 336 | 1 349 | 801 | 2 486 | 591 | 358 | 181 | 1 130 |
Total Activité de gestion | 1 314 | 4 857 | 1 949 | 8 120 | 1 505 | 2 195 | 1 124 | 4 824 |
Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Total Autres | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Total Produits retraités des activités | 37 417 | 40 899 | 41 915 | 120 231 | 24 564 | 27 909 | 30 266 | 82 739 |
(*) Pour permettre une compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés du rapport d’activité du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent.
Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion.
Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.
DYNAMISME DES ACTIVITÉS EN PROPRIÉTÉ ET EN GESTION A FIN SEPTEMBRE 2022
Les activités en propriété progressent de 34,2 millions d’euros sur 9 mois, avec des augmentations respectives de 14,2 millions d’euros pour l’activité locative et de 20,0 millions d’euros pour l’activité vente de matériels grâce aux cessions de conteneurs pour compte propre, qui surperforment.
L’activité de gestion augmente de 3,3 millions d’euros, avec une hausse de 1,6 million d’euros des commissions de syndication (activités Wagons de fret et Conteneurs) et des commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs ( 1,4 million d’euros, dans l’activité Conteneurs).
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION
L’activité Wagons de Fret progresse ( 11,3 %), à 40,4 millions d’euros sur 9 mois :
- L’activité en propriété est en hausse de 3,6 millions d’euros, grâce à l’augmentation du chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre ( 15,7 %), portée par l’amélioration du taux d’utilisation (87,1 % contre 84,6 % sur la même période de 2021) et par la mise en location de wagons nouvellement acquis.
- L’activité de gestion est également en hausse, avec des commissions de syndication progressant de 0,4 million d’euros avec les opérations réalisées en juin 2022.
L’activité Barges Fluviales augmente son chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros grâce au dynamisme de l’activité d’affrètement sur le bassin du Rhin. Le taux d’utilisation du 3e trimestre 2022 atteint un niveau proche de 100 % dans la division.
L’activité Conteneurs affiche une forte hausse de 33,9 millions d’euros. La performance de l’activité locative reste soutenue ( 5,4 millions d’euros) avec un taux d’utilisation moyen sur la période à 98,1 %. Mais l’essentiel de la hausse provient des ventes de matériels détenus en propre (activité de négoce de conteneurs neufs) qui augmentent de 25,8 millions d’euros. L’activité de gestion progresse de 2,8 millions d’euros sous l’effet des commissions de syndication du second trimestre et des commissions de vente de matériels d’investisseurs.
L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers », est en diminution de 5,6 millions d’euros avec moins de projets livrés qu’en 2021.
Produits retraités des activités | T1 2022
| T2 2022
| T3 2022
| TOTAL 2022
| T1 2021
| T2 2021
| T3 2021
| TOTAL 2021
|
(en milliers d'euros) |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 10 544 | 11 142 | 11 292 | 32 978 | 9 152 | 9 223 | 10 123 | 28 498 |
Prestations annexes | 1 858 | 1 177 | 1 820 | 4 855 | 1 873 | 1 724 | 1 951 | 5 548 |
Total activité locative | 12 402 | 12 319 | 13 112 | 37 833 | 11 025 | 10 947 | 12 074 | 34 046 |
Ventes de matériels détenus en propre | 110 | 238 | 369 | 717 | 320 | 403 | 162 | 885 |
Total activité vente de matériels | 110 | 238 | 369 | 717 | 320 | 403 | 162 | 885 |
Total Activité en propriété | 12 512 | 12 557 | 13 481 | 38 550 | 11 345 | 11 350 | 12 236 | 34 931 |
Commissions de syndication | 0 | 446 | 1 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commissions de gestion | 466 | 451 | 507 | 1 424 | 463 | 470 | 451 | 1 384 |
Total Activité de gestion | 466 | 897 | 508 | 1 871 | 463 | 470 | 451 | 1 384 |
Total Wagons de Fret | 12 978 | 13 454 | 13 989 | 40 421 | 11 808 | 11 820 | 12 687 | 36 315 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 1 619 | 1 789 | 1 869 | 5 277 | 1 688 | 1 745 | 1 770 | 5 203 |
Prestations annexes | 1 807 | 2 385 | 3 788 | 7 980 | 683 | 972 | 1 286 | 2 941 |
Total activité locative | 3 426 | 4 174 | 5 657 | 13 257 | 2 371 | 2 717 | 3 056 | 8 144 |
Ventes de matériels détenus en propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
Total activité vente de matériels | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
Total Activité en propriété | 3 426 | 4 174 | 5 657 | 13 257 | 2 412 | 2 717 | 3 056 | 8 185 |
Commissions de gestion | 14 | 5 | 11 | 30 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Total Activité de gestion | 14 | 5 | 11 | 30 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Total Barges Fluviales | 3 440 | 4 179 | 5 668 | 13 287 | 2 418 | 2 723 | 3 061 | 8 202 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 3 342 | 3 973 | 4 013 | 11 328 | 2 384 | 2 654 | 2 572 | 7 610 |
Prestations annexes | 2 070 | 1 325 | 1 779 | 5 174 | 191 | 1 054 | 2 297 | 3 542 |
Total activité locative | 5 412 | 5 298 | 5 792 | 16 502 | 2 575 | 3 708 | 4 869 | 11 152 |
Ventes de matériels détenus en propre | 13 205 | 12 575 | 12 967 | 38 747 | 3 480 | 3 524 | 5 991 | 12 995 |
Total activité vente de matériels | 13 205 | 12 575 | 12 967 | 38 747 | 3 480 | 3 524 | 5 991 | 12 995 |
Total Activité en propriété | 18 617 | 17 873 | 18 759 | 55 249 | 6 055 | 7 232 | 10 860 | 24 147 |
Commissions de syndication | 0 | 2 076 | 64 | 2 140 | 17 | 946 | 48 | 1 011 |
Commissions de gestion | 498 | 530 | 565 | 1 593 | 428 | 415 | 439 | 1 282 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 336 | 1 349 | 801 | 2 486 | 591 | 358 | 181 | 1 130 |
Total Activité de gestion | 834 | 3 955 | 1 430 | 6 219 | 1 036 | 1 719 | 668 | 3 423 |
Total Conteneurs | 19 451 | 21 828 | 20 189 | 61 468 | 7 091 | 8 951 | 11 528 | 27 570 | <
Mercredi 07 mai 2025 |
18h32 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 25 avril 2025 |
18h32 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 20 mars 2025 |
18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 19 mars 2025 |
18h04 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 05 mars 2025 |
18h02 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 30 janvier 2025 |
16h00 |
|
Amf-france.org
|
Vendredi 15 novembre 2024 |
14h05 |
|
Cerclefinance.com
|
Jeudi 14 novembre 2024 |
18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 30 octobre 2024 |
08h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 29 octobre 2024 |
18h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 24 octobre 2024 |
18h03 |
|
Communication Officielle
|
08h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 17 octobre 2024 |
09h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 15 octobre 2024 |
18h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 03 octobre 2024 |
11h04 |
|
Agefi.fr
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|