Information réglementée
Paris, le 6 juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la
date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 150 000 titres
- 43 267 912 €
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :
| | Nombre de transactions effectuées | Nombre de titres échangés | Montant en € des transactions |
| Achat | 11 814 | 11 860 816 | 205 104 091,14 |
| Vente | 12 736 | 11 710 816 | 202 742 669,09 |
.
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Orange [Euronext Paris FR0000133308] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente (en euros).
| Date | Nombre de transactions achat | Nombre de transactions vente | Quantité de titres achetés | Quantité de titres vendus | Capitaux achetés | Capitaux vendus |
| 02/01/2026 | 7 | 8 | 3 000 | 3 000 | 42 969.00 | 43 017.00 |
| 05/01/2026 | 76 | 195 | 95 000 | 95 000 | 1 341 685.00 | 1 346 910.00 |
| 06/01/2026 | 92 | 86 | 65 000 | 55 000 | 939 120.00 | 794 200.00 |
| 07/01/2026 | 75 | 110 | 60 000 | 69 600 | 864 600.00 | 1 006 694.40 |
| 08/01/2026 | 49 | 54 | 38 950 | 38 950 | 565 709.80 | 566 138.25 |
| 09/01/2026 | 109 | 249 | 159 600 | 110 000 | 2 298 240.00 | 1 583 780.00 |
| 12/01/2026 | 67 | 70 | 57 500 | 62 500 | 812 935.00 | 885 500.00 |
| 13/01/2026 | 46 | 51 | 42 500 | 42 500 | 599 760.00 | 600 950.00 |
| 14/01/2026 | 49 | 113 | 47 000 | 92 000 | 678 210.00 | 1 325 168.00 |
| 15/01/2026 | 51 | 57 | 42 900 | 42 900 | 621 921.30 | 623 680.20 |
| 16/01/2026 | 58 | 42 | 55 400 | 55 400 | 819 975.40 | 820 141.60 |
| 19/01/2026 | 52 | 71 | 47 500 | 30 000 | 706 230.00 | 445 530.00 |
| 20/01/2026 | 70 | 16 | 50 000 | 10 000 | 741 000.00 | 148 250.00 |
| 21/01/2026 | 60 | 86 | 67 500 | 60 000 | 986 445.00 | 877 620.00 |
| 22/01/2026 | 114 | 240 | 82 500 | 147 500 | 1 223 557.50 | 2 187 867.50 |
| 23/01/2026 | 45 | 54 | 40 000 | 40 000 | 595 600.00 | 596 880.00 |
| 26/01/2026 | 46 | 36 | 40 400 | 40 400 | 612 585.20 | 613 756.80 |
| 27/01/2026 | 22 | 34 | 22 000 | 22 000 | 337 942.00 | 338 404.00 |
| 28/01/2026 | 50 | 52 | 42 500 | 42 100 | 651 355.00 | 647 708.50 |
| 29/01/2026 | 30 | 27 | 30 000 | 30 000 | 470 070.00 | 469 380.00 |
| 30/01/2026 | 50 | 48 | 42 500 | 42 900 | 662 787.50 | 669 711.90 |
| janvier-26 | 1 218 | 1 699 | 1 131 750 | 1 131 750 | 16 572 697.70 | 16 591 288.15 |
| 02/02/2026 | 54 | 67 | 55 000 | 54 600 | 871 090.00 | 865 628.40 |
| 03/02/2026 | 73 | 167 | 99 600 | 100 000 | 1 580 452.80 | 1 589 100.00 |
| 04/02/2026 | 159 | 175 | 130 100 | 130 100 | 2 147 951.00 | 2 149 121.90 |
| 05/02/2026 | 126 | 169 | 102 500 | 102 500 | 1 673 210.00 | 1 676 182.50 |
| 06/02/2026 | 262 | 201 | 97 000 | 97 000 | 1 599 821.00 | 1 601 276.00 |
| 09/02/2026 | 264 | 202 | 100 963 | 100 963 | 1 662 355.80 | 1 665 384.69 |
| 10/02/2026 | 279 | 124 | 52 900 | 27 900 | 874 119.60 | 460 266.30 |
| 11/02/2026 | 112 | 133 | 95 000 | 119 600 | 1 608 445.00 | 2 017 652.00 |
| 12/02/2026 | 136 | 120 | 108 750 | 108 750 | 1 857 885.00 | 1 861 582.50 |
| 13/02/2026 | 102 | 191 | 107 100 | 107 500 | 1 832 695.20 | 1 843 302.50 |
| 16/02/2026 | 73 | 62 | 55 400 | 55 000 | 951 993.60 | 945 945.00 |
| 17/02/2026 | 83 | 72 | 77 100 | 67 500 | 1 334 755.20 | 1 166 062.50 |
| 18/02/2026 | 40 | 107 | 47 500 | 40 000 | 818 805.00 | 683 600.00 |
| 19/02/2026 | 128 | 145 | 122 500 | 139 600 | 2 154 897.50 | 2 453 330.40 |
| 20/02/2026 | 124 | 175 | 64 600 | 65 000 | 1 149 750.80 | 1 157 975.00 |
| 23/02/2026 | 125 | 137 | 133 000 | 133 000 | 2 350 509.00 | 2 353 435.00 |
| 24/02/2026 | 160 | 214 | 180 000 | 180 000 | 3 241 800.00 | 3 245 940.00 |
| 25/02/2026 | 182 | 215 | 200 128 | 200 128 | 3 612 510.53 | 3 616 713.22 |
| 26/02/2026 | 124 | 285 | 200 000 | 200 000 | 3 587 800.00 | 3 588 000.00 |
| 27/02/2026 | 123 | 68 | 135 000 | 135 000 | 2 431 890.00 | 2 440 665.00 |
| février-26 | 2 729 | 3 029 | 2 164 141 | 2 164 141 | 37 342 737.02 | 37 381 162.90 |
| 02/03/2026 | 165 | 80 | 195 000 | 95 000 | 3 503 370.00 | 1 706 865.00 |
| 03/03/2026 | 32 | 36 | 32 500 | 34 205 | 574 665.00 | 607 822.85 |
| 04/03/2026 | 123 | 31 | 98 705 | 25 000 | 1 746 979.80 | 447 450.00 |
| 05/03/2026 | 94 | 186 | 90 000 | 202 000 | 1 588 680.00 | 3 594 994.00 |
| 06/03/2026 | 61 | 48 | 75 000 | 65 000 | 1 298 100.00 | 1 132 950.00 |
Lundi 06 juillet 2026, 18h31 - LIRE LA SUITE
|
Lundi 06 juillet 2026 | | 18h33 |
|
Communication Officielle
| | 18h33 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 12h34 |
|
Communication Officielle
| | 12h34 |
|
Communication Officielle
| | 10h31 |
|
Communication Officielle
| | 08h33 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 03 juillet 2026 | | 18h34 |
|
Communication Officielle
| | 18h34 |
|
Communication Officielle
| | 18h34 |
|
Communication Officielle
| | 18h34 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|