| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2023-10-30 au 2023-11-03 | BNP PARIBAS |
| | | | | | | | | | | |
| Présentation agrégée par jour et par marché | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/30/2023 | FR0000031577 | 7 | 270.0000 | AQEU | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/30/2023 | FR0000031577 | 1 | 270.0000 | TQEX | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 10/31/2023 | FR0000031577 | 294 | 270.0000 | XPAR | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 81 | 270.0000 | AQEU | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 75 | 269.8467 | CEUX | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 37 | 270.0000 | TQEX | | | | | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | 11/1/2023 | FR0000031577 | 397 | 269.9622 | XPAR | | | | | |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 892 | 269.9703 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Détail transaction par transaction | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix Unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 | 30/10/2023 17:29:46 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 1 | TQEX | 2023103012010898 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 | 30/10/2023 17:29:49 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 7 | AQEU | 2023103012010950 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 | 31/10/2023 12:11:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 261 | XPAR | 2023103112331255 | |
| VIRBAC | 969500QQ1X5XHG649644 | BNP Paribas SA | 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 | 31/10/2023 12:11:02 | FR0000031577 | 270.00 | EUR | 24 | XPAR | Lundi 06 novembre 2023, 16h01 - LIRE LA SUITE
|
Vendredi 13 février 2026 | | 09h32 |
|
Lefigaro.fr
| |
Mercredi 17 décembre 2025 | | 00h32 |
|
Lefigaro.fr
| |
Mardi 25 novembre 2025 | | 18h31 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 10 novembre 2025 | | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|