COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 14 janvier 2022, 19h00  (il y a 27 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 décembre 2021

COMMUNIQUÉ

Paris, le 14 janvier 2022

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement.


Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
31 décembre 2022 105 569 412 178 683 225 177 758 072 14 janvier 2022
30 novembre 2021 105 569 412 178 505 675 177 580 357 9 décembre 2021
31 octobre 2021 105 569 412 178 448 082 177 552 540 15 novembre 2021
30 septembre 2021 105 569 412 178 458 401 177 532 690 14 octobre 2021
31 août 2021 105 569 412 178 464 579 177 539 209 10 septembre 2021
31 juillet 2021 105 569 412 178 454 611 177 529 216 11 août 2021
30 juin 2021 105 569 412 178 345 740 177 419 971 12 juillet 2021
31 mai 2021 105 569 412 178 123 575 177 106 081 21 juin 2021
30 avril 2021 105 569 412 177 825 777 176 862 580 11 mai 2021
31 mars 2021 105 569 412 177 789 001 176 825 696 13 avril 2021
28 février 2021 105 569 412 177 738 640 176 775 017 9 mars 2021
31 janvier 2021 105 569 412 177 732 981 176 765 838 8 février 2021
31 décembre 2020 105 569 412 177 762 999 176 796 206 8 janvier 2021
30 novembre 2020 105 569 412 177 793 683 176 825 376 8 décembre 2020
31 octobre 2020 105 569 412 177 797 393 176 831 125 12 novembre 2020
30 septembre 2020 105 569 412 177 657 510 176 688 492 8 octobre 2020
31 août 2020 105 569 412 177 660 861 176 692 226 11 septembre 2020
31 juillet 2020 105 569 412 177 663 549 176 691 790 11 août 2020
30 juin 2020 105 569 412 177 663 663 176 694 899 10 juillet 2020
31 mai 2020 105 569 412 177 671 725 176 298 189 11 juin 2020
30 avril 2020 105 569 412 177 371 899 175 988 012 12 mai 2020
31 mars 2020 105 569 412 177 385 889 176 004 131 14 avril 2020
29 février 2020 105 569 412 178 148 779 176 773 175 9 mars 2020
31 janvier 2020 105 569 412 178 118 639 176 749 291 14 février 2020
31 décembre 2019 105 569 412 178 108 521 176 746 892 14 janvier 2020
30 novembre 2019 105 569 412 178 063 668 176 708 247 12 décembre 2019
31 octobre 2019 105 569 412 178 065 620 176 716 214 14 novembre 2019
30 septembre 2019 105 569 412 178 068 436 176 725 233 14 octobre 2019
31 août 2019 105 569 412 178 070 314 176 731 799 13 septembre 2019
31 juillet 2019 105 569 412 178 071 327 176 733 026 7 août 2019
30 juin 2019 105 569 412 178 073 631 176 742 506 9 juillet 2019
31 mai 2019 105 569 412 178 186 716 176 864 008 14 juin 2019
30 avril 2019 105 569 412 178 231 861 176 904 626 13 mai 2019
31 mars 2019 105 569 412 178 235 213 176 907 632 11 avril 2019
28 février 2019 105 569 412 178 236 297 176 915 218 14 mars 2019
31 janvier 2019 105 569 412 178 238 767 176 920 826 7 février 2019
31 décembre 2018 105 569 412 177 354 174 176 036 795 10 janvier 2019
30 novembre 2018 105 569 412 175 147 721 173 830 058 7 décembre 2018
31 octobre 2018 105 569 412 175 147 522 173 832 304 9 novembre 2018
30 septembre 2018 105 569 412 175 138 169 173 830 756 12 octobre 2018
31 août 2018 105 569 412 175 138 358 173 833 834 14 septembre 2018
31 juillet 2018 105 569 412 175 128 042 173 825 032 9 août 2018
30 juin 2018 105 569 412 175 132 569 173 831 353 12 juillet 2018
31 mai 2018 105 569 412 174 925 618 173 652 271 15 juin 2018
30 avril 2018 105 569 412 174 923 889 173 508 051 15 mai 2018
31 mars 2018 105 569 412 174 946 378 173 529 101 12 avril 2018
28 février 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 mars 2018
31 janvier 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 février 2018
31 décembre 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 janvier 2018

 

Pièce jointe



Vendredi 14 janvier 2022, 19h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
20h01

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

Communication
Officielle
12h03

GROUPE SEB : NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE A LA DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE REUNION – 15.03.2024

Communication
Officielle
19h01

HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions mars 2024

Communication
Officielle
18h03

Sopra Steria Group : Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
19h01

Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Avril 2024)

Communication
Officielle
22h03

TotalEnergies EP Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 15 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
11h01

ERAMET - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mars 2024

Communication
Officielle
21h01

Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Mars 2024

Communication
Officielle
18h06

TRANSITION EVERGREEN : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

MND : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 31 mars 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr