COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 10 septembre 2021, 19h00  (il y a 31 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 août 2021

COMMUNIQUÉ

Paris, le 10 septembre 2021

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement.


DateNombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote)Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale)Date de mise
en ligne
31 août 2021105 569 412178 464 579177 539 20910 septembre 2021
31 juillet 2021105 569 412178 454 611177 529 21611 août 2021
30 juin 2021105 569 412178 345 740177 419 97112 juillet 2021
31 mai 2021105 569 412178 123 575177 106 08121 juin 2021
30 avril 2021105 569 412177 825 777176 862 58011 mai 2021
31 mars 2021105 569 412177 789 001176 825 69613 avril 2021
28 février 2021105 569 412177 738 640176 775 0179 mars 2021
31 janvier 2021105 569 412177 732 981176 765 8388 février 2021
31 décembre 2020105 569 412177 762 999176 796 2068 janvier 2021
30 novembre 2020105 569 412177 793 683176 825 3768 décembre 2020
31 octobre 2020105 569 412177 797 393176 831 12512 novembre 2020
30 septembre 2020105 569 412177 657 510176 688 4928 octobre 2020
31 août 2020105 569 412177 660 861176 692 22611 septembre 2020
31 juillet 2020105 569 412177 663 549176 691 79011 août 2020
30 juin 2020105 569 412177 663 663176 694 89910 juillet 2020
31 mai 2020105 569 412177 671 725176 298 18911 juin 2020
30 avril 2020105 569 412177 371 899175 988 01212 mai 2020
31 mars 2020105 569 412177 385 889176 004 13114 avril 2020
29 février 2020105 569 412178 148 779176 773 1759 mars 2020
31 janvier 2020105 569 412178 118 639176 749 29114 février 2020
31 décembre 2019105 569 412178 108 521176 746 89214 janvier 2020
30 novembre 2019105 569 412178 063 668176 708 24712 décembre 2019
31 octobre 2019105 569 412178 065 620176 716 21414 novembre 2019
30 septembre 2019105 569 412178 068 436176 725 23314 octobre 2019
31 août 2019105 569 412178 070 314176 731 79913 septembre 2019
31 juillet 2019105 569 412178 071 327176 733 0267 août 2019
30 juin 2019105 569 412178 073 631176 742 5069 juillet 2019
31 mai 2019105 569 412178 186 716176 864 00814 juin 2019
30 avril 2019105 569 412178 231 861176 904 62613 mai 2019
31 mars 2019105 569 412178 235 213176 907 63211 avril 2019
28 février 2019105 569 412178 236 297176 915 21814 mars 2019
31 janvier 2019105 569 412178 238 767176 920 8267 février 2019
31 décembre 2018105 569 412177 354 174176 036 79510 janvier 2019
30 novembre 2018105 569 412175 147 721173 830 0587 décembre 2018
31 octobre 2018105 569 412175 147 522173 832 3049 novembre 2018
30 septembre 2018105 569 412175 138 169173 830 75612 octobre 2018
31 août 2018105 569 412175 138 358173 833 83414 septembre 2018
31 juillet 2018105 569 412175 128 042173 825 0329 août 2018
30 juin 2018105 569 412175 132 569173 831 35312 juillet 2018
31 mai 2018105 569 412174 925 618173 652 27115 juin 2018
30 avril 2018105 569 412174 923 889173 508 05115 mai 2018
31 mars 2018105 569 412174 946 378173 529 10112 avril 2018
28 février 2018105 569 412174 946 564173 529 66415 mars 2018
31 janvier 2018105 569 412174 907 134173 489 81415 février 2018
31 décembre 2017105 569 412174 840 779173 425 15815 janvier 2018
30 novembre 2017105 569 412174 128 500172 714 09415 décembre 2017
31 octobre 2017105 569 412174 126 106172 838 06414 novembre 2017
30 septembre 2017105 569 412174 092 529173 004 09913 octobre 2017
31 août 2017105 569 412174 099 833173 093 44012 septembre 2017

Pièce jointe



Vendredi 10 septembre 2021, 19h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
20h01

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

Communication
Officielle
12h03

GROUPE SEB : NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE A LA DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE REUNION – 15.03.2024

Communication
Officielle
19h01

HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions mars 2024

Communication
Officielle
18h03

Sopra Steria Group : Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
19h01

Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Avril 2024)

Communication
Officielle
22h03

TotalEnergies EP Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 15 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
11h01

ERAMET - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mars 2024

Communication
Officielle
21h01

Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Mars 2024

Communication
Officielle
18h06

TRANSITION EVERGREEN : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

MND : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

ADOCIA : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote en date du 31 mars 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr