COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mercredi 11 août 2021, 19h00  (il y a 32 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 Juillet 2021

COMMUNIQUÉ

Paris, le 11 août 2021

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement.


Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
31 juillet 2021 105 569 412 178 454 611 177 529 216 11 août 2021
30 juin 2021 105 569 412 178 345 740 177 419 971 12 juillet 2021
31 mai 2021 105 569 412 178 123 575 177 106 081 21 juin 2021
30 avril 2021 105 569 412 177 825 777 176 862 580 11 mai 2021
31 mars 2021 105 569 412 177 789 001 176 825 696 13 avril 2021
28 février 2021 105 569 412 177 738 640 176 775 017 9 mars 2021
31 janvier 2021 105 569 412 177 732 981 176 765 838 8 février 2021
31 décembre 2020 105 569 412 177 762 999 176 796 206 8 janvier 2021
30 novembre 2020 105 569 412 177 793 683 176 825 376 8 décembre 2020
31 octobre 2020 105 569 412 177 797 393 176 831 125 12 novembre 2020
30 septembre 2020 105 569 412 177 657 510 176 688 492 8 octobre 2020
31 août 2020 105 569 412 177 660 861 176 692 226 11 septembre 2020
31 juillet 2020 105 569 412 177 663 549 176 691 790 11 août 2020
30 juin 2020 105 569 412 177 663 663 176 694 899 10 juillet 2020
31 mai 2020 105 569 412 177 671 725 176 298 189 11 juin 2020
30 avril 2020 105 569 412 177 371 899 175 988 012 12 mai 2020
31 mars 2020 105 569 412 177 385 889 176 004 131 14 avril 2020
29 février 2020 105 569 412 178 148 779 176 773 175 9 mars 2020
31 janvier 2020 105 569 412 178 118 639 176 749 291 14 février 2020
31 décembre 2019 105 569 412 178 108 521 176 746 892 14 janvier 2020
30 novembre 2019 105 569 412 178 063 668 176 708 247 12 décembre 2019
31 octobre 2019 105 569 412 178 065 620 176 716 214 14 novembre 2019
30 septembre 2019 105 569 412 178 068 436 176 725 233 14 octobre 2019
31 août 2019 105 569 412 178 070 314 176 731 799 13 septembre 2019
31 juillet 2019 105 569 412 178 071 327 176 733 026 7 août 2019
30 juin 2019 105 569 412 178 073 631 176 742 506 9 juillet 2019
31 mai 2019 105 569 412 178 186 716 176 864 008 14 juin 2019
30 avril 2019 105 569 412 178 231 861 176 904 626 13 mai 2019
31 mars 2019 105 569 412 178 235 213 176 907 632 11 avril 2019
28 février 2019 105 569 412 178 236 297 176 915 218 14 mars 2019
31 janvier 2019 105 569 412 178 238 767 176 920 826 7 février 2019
31 décembre 2018 105 569 412 177 354 174 176 036 795 10 janvier 2019
30 novembre 2018 105 569 412 175 147 721 173 830 058 7 décembre 2018
31 octobre 2018 105 569 412 175 147 522 173 832 304 9 novembre 2018
30 septembre 2018 105 569 412 175 138 169 173 830 756 12 octobre 2018
31 août 2018 105 569 412 175 138 358 173 833 834 14 septembre 2018
31 juillet 2018 105 569 412 175 128 042 173 825 032 9 août 2018
30 juin 2018 105 569 412 175 132 569 173 831 353 12 juillet 2018
31 mai 2018 105 569 412 174 925 618 173 652 271 15 juin 2018
30 avril 2018 105 569 412 174 923 889 173 508 051 15 mai 2018
31 mars 2018 105 569 412 174 946 378 173 529 101 12 avril 2018
28 février 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 mars 2018
31 janvier 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 février 2018
31 décembre 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 janvier 2018
30 novembre 2017 105 569 412 174 128 500 172 714 094 15 décembre 2017
31 octobre 2017 105 569 412 174 126 106 172 838 064 14 novembre 2017
30 septembre 2017 105 569 412 174 092 529 173 004 099 13 octobre 2017
31 août 2017 105 569 412 174 099 833 173 093 440 12 septembre 2017
31 juillet 2017 105 569 412 174 099 902 173 090 791 11 août 2017

 

Pièce jointe



Mercredi 11 août 2021, 19h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
19h06

KALRAY : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)

Communication
Officielle
19h01

RIBER: INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Communication
Officielle
18h06

CBO TERRITORIA : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

VISIOMED GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 30 avril 2024

Communication
Officielle
18h06

AGRIPOWER : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communication
Officielle
18h01

Ipsen - Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
17h01

EXEL Industries : Nombre d'actions et de droits de vote au 31.03.2024

Communication
Officielle
15h01

Vantiva - Avril 2024 - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions

Communication
Officielle
11h01

JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 30 avril 2024

Communication
Officielle
08h01

Déclaration d’actions et de droits de vote - 30 avril 2024 - Valneva SE

Communication
Officielle
20h03

Nombre d’actions et droits de vote composant le capital social de Claranova au 30 avril 2024

Communication
Officielle
19h03

Teleperformance : Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle
19h01

ABC arbitrage - droits de vote au 30 avril 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Boeing : quelles compagnies possèdent le plus d’avions dans le viseur du régulateur américain? 20 avril
Lefigaro.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be
«Dogs fly first» : une nouvelle compagnie aérienne propose de faire voyager les chiens en cabine avec leurs propriétaires 16 avril
Lefigaro.fr
DPAM, Candriam et UBS sont les marques les plus « responsables » 16 avril
Agefi.fr
Pourquoi Nestlé a perdu la confiance des investisseurs 16 avril
LeTemps.ch
Aqara renforce son portefeuille de produits compatibles Thread avec l'ajout d'un nouveau capteur de mouvement 09 avril
Businesswire.fr
Duel Alstom-Siemens pour le futur TGV de Californie 19 avril
Lesechos.fr
«Rentrez chez vous!»: en proie au surtourisme, l’Espagne multiplie les mesures pour limiter les visiteurs 17 avril
LeTemps.ch
Marc Bertrand devrait remplacer Grégory Frapet chez Primonial REIM France 16 avril
Agefi.fr