COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 12 décembre 2019, 13h00  (il y a 52 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 novembre 2019

HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 € euros,
immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS
dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L 233-8 du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

DateNombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote)Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale)Date de mise
en ligne
30 novembre 2019105 569 412178 063 668176 708 24712 décembre 2019
31 octobre 2019105 569 412178 065 620176 716 21414 novembre 2019
30 septembre 2019105 569 412178 068 436176 725 23314 octobre 2019
31 août 2019105 569 412178 070 314176 731 79913 septembre 2019
31 juillet 2019105 569 412178 071 327176 733 0267 août 2019
30 juin 2019105 569 412178 073 631176 742 5069 juillet 2019
31 mai 2019105 569 412178 186 716176 864 00814 juin 2019
30 avril 2019105 569 412178 231 861176 904 62613 mai 2019
31 mars 2019105 569 412178 235 213176 907 63211 avril 2019
28 février 2019105 569 412178 236 297176 915 21814 mars 2019
31 janvier 2019105 569 412178 238 767176 920 8267 février 2019
31 décembre 2018105 569 412177 354 174176 036 79510 janvier 2019
30 novembre 2018105 569 412175 147 721173 830 0587 décembre 2018
31 octobre 2018105 569 412175 147 522173 832 3049 novembre 2018
30 septembre 2018105 569 412175 138 169173 830 75612 octobre 2018
31 août 2018105 569 412175 138 358173 833 83414 septembre 2018
31 juillet 2018105 569 412175 128 042173 825 0329 août 2018
30 juin 2018105 569 412175 132 569173 831 35312 juillet 2018
31 mai 2018105 569 412174 925 618173 652 27115 juin 2018
30 avril 2018105 569 412174 923 889173 508 05115 mai 2018
31 mars 2018105 569 412174 946 378173 529 10112 avril 2018
28 février 2018105 569 412174 946 564173 529 66415 mars 2018
31 janvier 2018105 569 412174 907 134173 489 81415 février 2018
31 décembre 2017105 569 412174 840 779173 425 15815 janvier 2018
30 novembre 2017105 569 412174 128 500172 714 09415 décembre 2017
31 octobre 2017105 569 412174 126 106172 838 06414 novembre 2017
30 septembre 2017105 569 412174 092 529173 004 09913 octobre 2017
31 août 2017105 569 412174 099 833173 093 44012 septembre 2017
31 juillet 2017105 569 412174 099 902173 090 79111 août 2017
30 juin 2017105 569 412174 063 847173 056 05813 juillet 2017
31 mai 2017105 569 412174 060 847173 056 20015 juin 2017
30 avril 2017105 569 412174 056 256172 958 98615 mai 2017
31 mars 2017105 569 412174 057 356172 966 85113 avril 2017
28 février 2017105 569 412174 062 531172 972 82610 mars 2017
31 janvier 2017105 569 412174 063 182172 975 90814 février 2017
31 décembre 2016105 569 412174 057 477172 977 90213 janvier 2017
30 novembre 2016105 569 412174 057 875172 984 23814 décembre 2016
31 octobre 2016105 569 412174 056 756172 997 48215 novembre 2016
30 septembre 2016105 569 412174 056 837173 046 93514 octobre 2016
31 août 2016105 569 412174 057 149173 082 59213 septembre 2016
31 juillet 2016105 569 412174 057 038173 107 36312 août 2016
30 juin 2016105 569 412174 052 961173 126 63612 juillet 2016
31 mai 2016105 569 412174 053 923173 185 26914 juin 2016
30 avril 2016105 569 412173 991 105172 807 98912 mai 2016
31 mars 2016105 569 412173 977 667172 796 44014 avril 2016
29 février 2016105 569 412173 956 413172 774 66915 mars 2016
31 janvier 2016105 569 412173 038 578171 858 88015 février 2016
31 décembre 2015105 569 412173 042 173 171 861 40215 janvier 2016
30 novembre 2015 105 569 412152 772 988151 597 57115 décembre 2015

Pièce jointe


Jeudi 12 décembre 2019, 13h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
19h06

HOPIUM : TIRAGE DE 350 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DU 1ER NOVEMBRE 2023 AU 15 AVRIL 2024

Communication
Officielle
20h01

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions

Communication
Officielle
12h03

GROUPE SEB : NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE A LA DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE REUNION – 15.03.2024

Communication
Officielle
19h01

HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions mars 2024

Communication
Officielle
18h03

Sopra Steria Group : Déclaration du nombre d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
19h01

Kering : Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (Avril 2024)

Communication
Officielle
22h03

TotalEnergies EP Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

EPC GROUPE : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 15 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
11h01

ERAMET - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 31 mars 2024

Communication
Officielle
21h01

Sanofi: Informations relatives au nombre de droits de vote et d'actions - Mars 2024

Communication
Officielle
18h06

TRANSITION EVERGREEN : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h06

MND : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h06

MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

Legrand : Nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr