COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 15 mars 2018, 14h45  (il y a 72 mois)

Hermès International : Actions et droits de vote au 28 février 2018

HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 € euros,
immatriculée sous le n° 572 076 396 RCS PARIS
dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
28 février 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 mars 2018
31 janvier 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 février2018
31 décembre 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 janvier 2018
30 novembre 2017 105 569 412 174 128 500 172 714 094 15 décembre 2017
31 octobre 2017 105 569 412 174 126 106 172 838 064 14 novembre 2017
30 septembre 2017 105 569 412 174 092 529 173 004 099 13 octobre 2017
31 août 2017 105 569 412 174 099 833 173 093 440 12 septembre 2017
31 juillet 2017 105 569 412 174 099 902 173 090 791 11 août 2017
30 juin 2017 105 569 412 174 063 847 173 056 058 13 juillet 2017
31 mai 2017 105 569 412 174 060 847 173 056 200 15 juin 2017
30 avril 2017 105 569 412 174 056 256 172 958 986 15 mai 2017
31 mars 2017 105 569 412 174 057 356 172 966 851 13 avril 2017
28 février 2017 105 569 412 174 062 531 172 972 826 10 mars 2017
31 janvier 2017 105 569 412 174 063 182 172 975 908 14 février 2017
31 décembre 2016 105 569 412 174 057 477 172 977 902 13 janvier 2017
30 novembre 2016 105 569 412 174 057 875 172 984 238 14 décembre 2016
31 octobre 2016 105 569 412 174 056 756 172 997 482 15 novembre 2016
30 septembre 2016 105 569 412 174 056 837 173 046 935 14 octobre 2016
31 août 2016 105 569 412 174 057 149 173 082 592 13 septembre 2016
31 juillet 2016 105 569 412 174 057 038 173 107 363 12 août 2016
30 juin 2016 105 569 412 174 052 961 173 126 636 12 juillet 2016
31 mai 2016 105 569 412 174 053 923 173 185 269 14 juin 2016
30 avril 2016 105 569 412 173 991 105 172 807 989 12 mai 2016
31 mars 2016 105 569 412 173 977 667 172 796 440 14 avril 2016
29 février 2016 105 569 412 173 956 413 172 774 669 15 mars 2016
31 janvier 2016 105 569 412 173 038 578 171 858 880 15 février 2016
31 décembre 2015 105 569 412 173 042 173 171 861 402 15 janvier 2016
30 novembre 2015 105 569 412 152 772 988 151 597 571 15 décembre 2015
31 octobre 2015 105 569 412 152 635 916 151 462 521 15 novembre 2015
30 septembre 2015 105 569 412 152 508 780 151 334 045 15 octobre 2015
31 août 2015 105 569 412 152 509 301 151 328 592 15 septembre 2015
31 juillet 2015 105 569 412 152 509 401 151 336 536 12 août 2015
30 juin 2015 105 569 412 152 514 112 151 339 336 13 juillet 2015
31 mai 2015 105 569 412 151 835 112 150 663 813 15 juin 2015
30 avril 2015 105 569 412 151 833 209 150 660 596 15 mai 2015
31 mars 2015 105 569 412 151 834 185 150 667 442 15 avril 2015
28 février 2015 105 569 412 151 835 197 150 664 197 13 mars2015
31 janvier 2015 105 569 412 151 835 234 150 667 460 13 février 2015
31 décembre 2014 105 569 412 151 832 195 150 664 450 16 janvier 2015
30 novembre 2014 105 569 412 151 892 588 150 709 354 15 décembre 2014
31 octobre 2014 105 569 412 151 892 287 150 707 848 14 novembre 2014
30 septembre 2014 105 569 412 151 893 476 150 693 875 14 octobre 2014
31 août 2014 105 569 412 151 893 980 150 697 464 12 septembre 2014
31 juillet 2014 105 569 412 151 894 297 150 698 212 14 août 2014
30 juin 2014 105 569 412 151 895 017 150 696 587 11 juillet 2014
31 mai 2014 105 569 412 151 898 656 150 440 554 13 juin 2014
30 avril 2014 105 569 412 151 865 511 150 406 228 15 mai 2014
31 mars 2014 105 569 412 147 756 155 146 296 514 14 avril 2014
28 février 2014 105 569 412 147 757 443 146 297 807 13 mars 2014
31 janvier 2014 105 569 412 147 757 031 146 302 604 14 février 2014
Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a3a3fab-e8ea-4d35-ac6f-0c94462a5444


Jeudi 15 mars 2018, 14h45 - LIRE LA SUITE
Partager : 
22h03

TotalEnergies EP Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 29 février 2024

Communication
Officielle
19h01

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 29 février 2024

Communication
Officielle
18h03

Sopra Steria Group : Déclaration du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 25 mars 2024

Communication
Officielle
18h01

Hermès International : Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2023

Communication
Officielle
18h01

Ipsos: Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Février 2024

Communication
Officielle
18h01

Renault Group: Information relative au nombre total de droits de vote et de capital - Février 2024

Communication
Officielle
09h01

HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions février 2024

Communication
Officielle
19h03

Remy Cointreau: INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL A LA DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUILLET 2023

Communication
Officielle
20h06

U10 CORP : U10 Corp - Nombre total de droits de vote et d'actions au 29 février 2024

Communication
Officielle
19h07

U10 CORP : U10 Corp - Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 janvier 2024

Communication
Officielle
18h01

Voltalia SA : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital en date du 29 février 2024

Communication
Officielle
18h01

EssilorLuxottica: Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 13 mars 2024

Communication
Officielle
18h01

Quadient - Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote

Communication
Officielle
18h03

ACTICOR BIOTECH : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 29 février 2024

Communication
Officielle
15h01

JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 29 février 2024

Communication
Officielle







Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
Overdose de process dans l’entreprise : ayons le courage de résister, par Julia de Funès
Lexpress.fr
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch