Nom de l'émetteur
| Code Identifiant
| Nom du PSI
| Code Identifiant PSI
| jour/heure de la transaction
| Code identifiant de l'instrument financier
| Prix unitaire (unité)
| Devise
| Quantité achetée
| Code identifiant marché
| Numéro de référence de la transaction
| Objectif du rachat
| |
| |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-5633b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:38 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-5889b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-6145b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-6401b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-6913b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:18 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-8705b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-8961b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:24 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-9217b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-9473b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-9729b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-9985b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-10497b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-10753b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-11009b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:13:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-11265b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:13:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-11521b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-15361b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-15617b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-15873b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-16129b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-16385b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-16641b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-16897b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | Lundi 13 juillet 2026, 12h31 - LIRE LA SUITE
|
Jeudi 13 août 2026 | | 19h02 |
|
Communication Officielle
| |
Mercredi 12 août 2026 | | 18h03 |
|
Communication Officielle
| | 18h03 |
|
Communication Officielle
| | 18h03 |
|
Communication Officielle
| |
Mardi 11 août 2026 | | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 10h03 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 10 août 2026 | | 20h02 |
|
Communication Officielle
| | 20h01 |
|
Communication Officielle
| | 20h01 |
|
Communication Officielle
| | 18h03 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 07 août 2026 | | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 11h02 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|