Nom de l'émetteur
| Code Identifiant
| Nom du PSI
| Code Identifiant PSI
| jour/heure de la transaction
| Code identifiant de l'instrument financier
| Prix unitaire (unité)
| Devise
| Quantité achetée
| Code identifiant marché
| Numéro de référence de la transaction
| Objectif du rachat
| |
| |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 09:04:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-2049b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 09:04:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2305b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-3329b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 09:27:03 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3841b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 15:49:21 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 650 | XPAR | act20260720-134921-590-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 17:02:05 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-9985b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/07/2026 17:02:08 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-10241b201 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 10:04:31 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3585b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 11:30:03 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4353b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 11:36:10 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-4865b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 14:11:06 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-5377b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 14:11:06 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5633b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-6401b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6657b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-6913b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-7169b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-7425b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-7681b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-7937b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/07/2026 17:26:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-8193b202 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/07/2026 11:11:53 | FR0000074759 | 22 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-257b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/07/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/07/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-1025b203 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
Lundi 27 juillet 2026, 16h01 - LIRE LA SUITE
|
Jeudi 10 septembre 2026 | | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 14h04 |
|
Communication Officielle
| |
Mercredi 09 septembre 2026 | | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 13h03 |
|
Agefi.fr
| |
Mardi 08 septembre 2026 | | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 07 septembre 2026 | | 16h02 |
|
Communication Officielle
| | 15h02 |
|
Communication Officielle
| | 11h01 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 04 septembre 2026 | | 19h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|