| Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France |
| Tél : 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com |
| S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 |
| | | | | | | | | | | | |
| Déclaration des transactions sur actions propres | | | | | | | | |
| Période : Du 1 au 5 décembre 2025 | | | | | | | | | |
| Emetteur : Nexans | | | | | | | | | | |
| Catégorie : Actions propres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, NEXANS déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 1 au 5 décembre 2025 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-01 | FR0000044448 | 1705 | 124.755132 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-02 | FR0000044448 | 1705 | 126.923343 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-03 | FR0000044448 | 1705 | 127.663343 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-04 | FR0000044448 | 1705 | 129.284809 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-05 | FR0000044448 | 1705 | 130.707038 | XPAR | | | | | |
| | | | TOTAL | 8,525 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:00:16Z | FR0000044448 | 124.200000 | EUR | 145 | XPAR | OD_8qEBZ20-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:03:56Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8qECU4u-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:05:02Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8qEClHs-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:09:10Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8qEDnpp-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:15:58Z | FR0000044448 | 123.800000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8qEFVup-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:20:43Z | FR0000044448 | 123.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8qEGiAO-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:27:41Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8qEISmu-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:32:01Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8qEJYNs-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:43:35Z | FR0000044448 | 123.600000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8qEMSuv-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:50:33Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8qEODtd-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T08:57:12Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8qEPtSb-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:05:28Z | FR0000044448 | 123.200000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8qERygC-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:23:03Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8qEWP2B-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:23:03Z | FR0000044448 | 123.400000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8qEWP2C-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:24:20Z | FR0000044448 | 123.700000 | EUR | 54 | XPAR | OD_8qEWj05-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:33:02Z | FR0000044448 | 123.500000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8qEYv1O-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:46:11Z | FR0000044448 | 123.100000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8qEcE5U-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:46:11Z | FR0000044448 | 123.100000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8qEcE5U-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T09:48:05Z | FR0000044448 | 122.900000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8qEchpp-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-01T10:06:12Z | FR0000044448 | 123.300000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8qEhGdS-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | Lundi 08 décembre 2025, 11h31 - LIRE LA SUITE
|
Lundi 12 janvier 2026 | | 19h34 |
|
Communication Officielle
| | 19h32 |
|
Lefigaro.fr
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 11h31 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 09 janvier 2026 | | 19h34 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|