| Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France |
| Tél : 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com |
| S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 |
| | | | | | | | | | | | |
| Déclaration des transactions sur actions propres | | | | | | | | |
| Période : Du 18 au 21 novembre 2025 | | | | | | | | | |
| Emetteur : Nexans | | | | | | | | | | |
| Catégorie : Actions propres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, NEXANS déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 au 21 novembre 2025 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-18 | FR0000044448 | 3500 | 119.042486 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-19 | FR0000044448 | 1705 | 124.069501 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-20 | FR0000044448 | 1705 | 126.010029 | XPAR | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-11-21 | FR0000044448 | 3500 | 118.902400 | XPAR | | | | | |
| | | | TOTAL | 10,410 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:00:32Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 154 | XPAR | OD_8p0AnUZ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:02:58Z | FR0000044448 | 120.100000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8p0BPKM-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:10:22Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8p0DGpP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:10:22Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8p0DGpQ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:14:19Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8p0EGdy-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:14:19Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8p0EGdy-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:24:59Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8p0Gx4W-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:30:30Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8p0IL85-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:42:01Z | FR0000044448 | 121.100000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8p0LF0J-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T08:50:51Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0NSxc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:00:43Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8p0Pwwc-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:06:40Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8p0RRiY-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:29:50Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8p0XHQx-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:36:20Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0Yugt-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T09:36:20Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8p0Yugt-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:06:14Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8p0gROh-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:06:26Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8p0gUaJ-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:13:18Z | FR0000044448 | 120.900000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0iDlV-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:39:24Z | FR0000044448 | 120.800000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8p0on4l-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T10:46:28Z | FR0000044448 | 120.600000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0qZOL-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-11-18T11:11:15Z | FR0000044448 | 120.700000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8p0woGY-00 | Lundi 24 novembre 2025, 17h31 - LIRE LA SUITE
|
Mardi 10 février 2026 | | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 08h32 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 09 février 2026 | | 19h31 |
|
Communication Officielle
| | 13h32 |
|
Communication Officielle
| | 10h31 |
|
Communication Officielle
| | 07h34 |
|
Agefi.fr
| |
Vendredi 06 février 2026 | | 18h34 |
|
Communication Officielle
| |
Jeudi 05 février 2026 | | 18h35 |
|
Communication Officielle
| |
Mercredi 04 février 2026 | | 17h31 |
|
Communication Officielle
| | 12h30 |
|
Amf-france.org
| |
Lundi 02 février 2026 | | 15h31 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 30 janvier 2026 | | 07h32 |
|
Lefigaro.fr
| |
Mercredi 28 janvier 2026 | | 18h34 |
|
Communication Officielle
| |
Mardi 27 janvier 2026 | | 19h34 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|