| Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France | |
| Tél : 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com | |
| S.A. au capital de 43 753 380 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Déclaration des transactions sur actions propres | | | | | | | | | |
| Période : Du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 | | | | | | | | | |
| Emetteur : Nexans | | | | | | | | | | | |
| Catégorie : Actions propres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, NEXANS déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 13 septembre 2022 au 16 septembre 2022 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 25 mars 2022 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel NEXANS ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2022-09-13 | FR0000044448 | 2612 | 99.023641 | XPAR | | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2022-09-14 | FR0000044448 | 2612 | 96.696535 | XPAR | | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2022-09-15 | FR0000044448 | 2612 | 97.428771 | XPAR | | | | | | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2022-09-16 | FR0000044448 | 2612 | 94.814338 | XPAR | | | | | | |
| | | | TOTAL | 10,448 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:01:22Z | FR0000044448 | 101.700000 | EUR | 1 | XPAR | OD_73PV9uP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:02:53Z | FR0000044448 | 101.400000 | EUR | 180 | XPAR | OD_73PVXc0-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:02:53Z | FR0000044448 | 101.500000 | EUR | 11 | XPAR | OD_73PVXbf-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:05:08Z | FR0000044448 | 101.300000 | EUR | 35 | XPAR | OD_73PW6sc-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:05:10Z | FR0000044448 | 101.100000 | EUR | 38 | XPAR | OD_73PW7Eo-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:05:58Z | FR0000044448 | 100.700000 | EUR | 10 | XPAR | OD_73PWJkb-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:08:10Z | FR0000044448 | 101.100000 | EUR | 32 | XPAR | OD_73PWsA4-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:11:06Z | FR0000044448 | 100.900000 | EUR | 9 | XPAR | OD_73PXbqH-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:12:41Z | FR0000044448 | 100.700000 | EUR | 29 | XPAR | OD_73PY0Yk-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:15:05Z | FR0000044448 | 100.500000 | EUR | 18 | XPAR | OD_73PYc5v-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:15:05Z | FR0000044448 | 100.500000 | EUR | 3 | XPAR | OD_73PYc5w-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:19:05Z | FR0000044448 | 100.500000 | EUR | 53 | XPAR | OD_73PZcRz-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:25:08Z | FR0000044448 | 100.300000 | EUR | 27 | XPAR | OD_73Pb8sm-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:25:08Z | FR0000044448 | 100.300000 | EUR | 26 | XPAR | OD_73Pb8sm-02 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:30:44Z | FR0000044448 | 100.600000 | EUR | 38 | XPAR | OD_73PcYLV-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:35:11Z | FR0000044448 | 100.600000 | EUR | 14 | XPAR | OD_73PdflO-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:40:16Z | FR0000044448 | 100.400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_73Pex5J-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:40:16Z | FR0000044448 | 100.400000 | EUR | 15 | XPAR | OD_73Pex5K-01 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T07:52:30Z | FR0000044448 | 100.800000 | EUR | 54 | XPAR | OD_73Pi213-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2022-09-13T08:09:44Z | FR0000044448 | 101.000000 | EUR | 93 | XPAR | OD_73PmNCp-00 | MAR Art.5 §2c) | |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Lundi 19 septembre 2022, 14h30 - LIRE LA SUITE
|
Mardi 03 mars 2026 | | 18h34 |
|
Communication Officielle
| | 12h31 |
|
Communication Officielle
| | 08h32 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 02 mars 2026 | | 19h31 |
|
Communication Officielle
| |
Jeudi 26 février 2026 | | 17h33 |
|
Lefigaro.fr
| |
Mardi 24 février 2026 | | 18h32 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 20 février 2026 | | 18h34 |
|
Communication Officielle
| | 18h34 |
|
Communication Officielle
| |
Mardi 17 février 2026 | | 19h34 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 16 février 2026 | | 20h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 12h31 |
|
Communication Officielle
| |
Mardi 10 février 2026 | | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 12h33 |
|
Agefi.fr
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|