Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Journée du 03 avril 2023
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l'émetteur | | Code ISIN (ISO 6166) | | | MIC code (ISO 10383) |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Avril-23 | FR0000073298 | 10 908 | 57,0754 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Avril-23 | FR0000073298 | 6 871 | 57,0556 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Avril-23 | FR0000073298 | 1 500 | 57,0271 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 3-Avril-23 | FR0000073298 | 1 500 | 57,0330 | AQE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Descriptifs des programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
