COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 23 avril 2018, 18h00  (il y a 71 mois)

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 16 avril et le 20 avril 2018

Paris, le 23 avril - 17h45
                                             

COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 16 avril et le 20 avril 2018

Conformément au Règlement (UE) No  596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees  dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le communiqué de presse du 12 février 2018.

Séance du
(date)
Transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré Montant brut Code d'identification de marché Objectif du rachat  
 
16/04/2018 Achat 386 9,9600 € 3 844,56 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 691 10,0400 € 6 937,64 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 41 10,0400 € 411,64 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 450 10,0200 € 4 509,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 54 10,0000 € 540,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 396 10,0000 € 3 960,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 644 9,9800 € 6 427,12 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 306 10,0000 € 3 060,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 108 9,9800 € 1 077,84 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 331 9,9800 € 3 303,38 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 578 9,9600 € 5 756,88 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 405 9,9700 € 4 037,85 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 379 9,9500 € 3 771,05 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 391 9,9800 € 3 902,18 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 325 9,9900 € 3 246,75 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 384 10,0000 € 3 840,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 10 10,0000 € 100,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 33 10,0000 € 330,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 344 9,9800 € 3 433,12 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 810 9,9900 € 8 091,90 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 390 9,9700 € 3 888,30 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 182 9,9400 € 1 809,08 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 576 9,9400 € 5 725,44 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 21 9,9400 € 208,74 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 72 9,9400 € 715,68 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 410 9,9300 € 4 071,30 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 150 9,9200 € 1 488,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 52 9,9700 € 518,44 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 20 9,9700 € 199,40 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 8 9,9700 € 79,76 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 282 9,9700 € 2 811,54 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 370 9,9400 € 3 677,80 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 697 9,9300 € 6 921,21 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 508 9,9200 € 5 039,36 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 362 9,9500 € 3 601,90 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 385 9,9400 € 3 826,90 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 447 9,9300 € 4 438,71 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 68 9,9400 € 675,92 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 379 9,9400 € 3 767,26 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 461 9,9200 € 4 573,12 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 478 9,9400 € 4 751,32 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 572 9,9100 € 5 668,52 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 405 9,9100 € 4 013,55 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 453 9,9200 € 4 493,76 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 448 9,9300 € 4 448,64 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 621 9,9200 € 6 160,32 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 70 9,9200 € 694,40 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 92 9,9200 € 912,64 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 412 9,9000 € 4 078,80 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 3 9,9000 € 29,70 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 50 9,9000 € 495,00 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 57 9,8800 € 563,16 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 318 9,8800 € 3 141,84 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 290 9,8800 € 2 865,20 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 625 9,9000 € 6 187,50 € XPAR Annulation  
16/04/2018 Achat 50 9,9000 € 495,00 € XPAR Annulation  
Total 16/04/2018 17 850 9,9506 € 177 618 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 42 9,9300 € 417,06 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 375 9,9300 € 3 723,75 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 134 9,9400 € 1 331,96 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 94 9,9400 € 934,36 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 324 9,9400 € 3 220,56 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 355 9,9200 € 3 521,60 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 29 9,9200 € 287,68 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 278 9,9500 € 2 766,10 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 150 9,9500 € 1 492,50 € XPAR Annulation  
17/04/2018 Achat 25 9,9500 € 248,75 € XPAR


Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch
Panique au gouvernement néerlandais: ASML menace de quitter le pays 06 mars
Lalibre.be