Communication Officielle
Mercredi 23 juillet 2025, 18h01 - il y a 3 jour(s)
|
|
CEGEDIM : bilan semestriel du contrat de liquidité Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM Boulogne-Billancourt, 23 juillet 2025 Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, il a été négocié un total de : | Nombre de transactions
effectuées | Nombre de titres
échangés | Montant en €
des transactions | Achat | 1 168 | 65 186 | 774 172,08 | Vente | 1 108 | 74 746 | 898 359,54 | Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : | Nombre de transactions
effectuées | Nombre de titres
échangés | Montant en €
des transactions | Achat | 517 | 25 699 | 314 682,89 | Vente | 493 | 27 904 | 346 211,99 | Il est rappelé qu’au 28 février 2025, CEGEDIM a mis fin au contrat de liquidité confié à la société Kepler Cheuvreux. À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Il est rappelé que le 3 mars 2025, CEGEDIM a confié à Rothschild Martin Maurel la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et qu’à cette date les moyens suivants figurant au compte de liquidité étaient de : La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS | CEGEDIM | 02/01/2025 | 2 | 7 | 121 | 301 | 1 536,70 | 3 919,02 | CEGEDIM | 03/01/2025 | 1 | 2 | 120 | 150 | 1 560,00 | 1 995,00 | CEGEDIM | 07/01/2025 | 3 | 2 | 540 | 120 | 6 976,80 | 1 584,00 | CEGEDIM | 08/01/2025 | 12 | - | 850 | - | 10 642,00 | - | CEGEDIM | 09/01/2025 | 3 | 3 | 240 | 241 | 2 928,00 | 3 024,55 | CEGEDIM | 10/01/2025 | 1 | 16 | 1 | 960 | 12,70 | 12 700,80 | CEGEDIM | 13/01/2025 | 3 | - | 360 | - | 4 842,00 | - | CEGEDIM | 14/01/2025 | 17 | - | 480 | - | 6 384,00 | - | CEGEDIM | 15/01/2025 | 1 | - | 120 | - | 1 560,00 | - | CEGEDIM | 16/01/2025 | 9 | - | 361 | - | 4 584,70 | - | CEGEDIM | 17/01/2025 | 5 | - | 399 | - | 4 923,66 | - | CEGEDIM | 20/01/2025 | 5 | 1 | 499 | 1 | 5 973,03 | 12,30 | CEGEDIM | 22/01/2025 | 9 | - | 500 | - | 5 800,00 | - | CEGEDIM | 23/01/2025 | 1 | 4 | 1 | 112 | 11,55 | 1 310,40 | CEGEDIM | 24/01/2025 | 3 | 6 | 300 | 224 | 3 420,00 | 2 629,76 | CEGEDIM | 27/01/2025 | 2 | 4 | 101 | 201 | 1 131,20 | 2 291,40 | CEGEDIM | 28/01/2025 | - | 8 | - | 400 | - | 4 600,00 | CEGEDIM | 29/01/2025 | 5 | 1 | 200 | 1 | 2 300,00 | 11,70 | CEGEDIM | 30/01/2025 | 2 | - | 200 | - | 2 286,00 | - | CEGEDIM | 31/01/2025 | - | 13 | - | 1 303 | - | 15 727,21 | SOUS TOTAL CEGEDIM | 01/2025 | 84 | 67 | 5 393 | 4 014 | 66 872 | 49 806 | CEGEDIM | 03/02/2025 | 4 | - | 325 | - | 3 981,25 | - | CEGEDIM | 04/02/2025 | 8 | 1 | 476 | 1 | 5 731,04 | 12,35 | CEGEDIM | 05/02/2025 | 1 | 3 | 8 | 200 | 94,40 | 2 440,00 | CEGEDIM | 06/02/2025 | 2 | 6 | 101 | 456 | 1 212,00 | 5 586,00 | CEGEDIM | 07/02/2025 | 1 | 4 | 1 | 466 | 12,05 | 5 717,82 | CEGEDIM | 10/02/2025 | 2 | 1 | 200 | 85 | 2 420,00 | 1 054,00 | CEGEDIM | 11/02/2025 | 3 | 1 | 241 | 1 | 2 904,05 | 12,10 | CEGEDIM | 12/02/2025 | 4 | 2 | 101 | 22 | 1 201,90 | 264,00 | CEGEDIM | 13/02/2025 | - | 9 | - | 1 739 | - | 21 824,45 | CEGEDIM | 14/02/2025 | 3 | 4 | 200 | 240 | 2 560,00 | 3 180,00 | CEGEDIM | 17/02/2025 | - | 3 | - | 360 | - | 4 849,20 | CEGEDIM | 18/02/2025 | 7 | - | 480 | - | 6 384,00 | - | CEGEDIM | 19/02/2025 | 1 | 6 | 1 | 341 | 13,25 | 4 586,45 | CEGEDIM | 20/02/2025 | - | 3 | - | 54 | - | 731,70 | CEGEDIM | 21/02/2025 | - | 6 | - | 206 | - | 2 801,60 | CEGEDIM | 24/02/2025 | 9 | - | 250 | - | 3 387,50 | - | CEGEDIM | 25/02/2025 | 1 | 3 | 50 | 150 | 672,50 | 2 040,00 | CEGEDIM | 26/02/2025 | 9 | - | 570 | - | 7 586,70 | Mercredi 23 juillet 2025, 18h01 - LIRE LA SUITE
Vendredi 25 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 24 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 23 juillet 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 22 juillet 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 21 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|
|
|
•
•
•
2007 - 2025 | COMBourse.com
|
|
|