CEGEDIM
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 431 769,27 euros Siège social : 137, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
350 422 622 RCS Nanterre
Paris, 1er janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 946 titres
- 70 517.71 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 517
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 493
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 25 699 titres pour 314 682.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 27 904 titres pour 346 211.99 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21 151 titres
- 38 647.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 509
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 384
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 24 181 titres pour 361 120.97 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 492 titres pour 288 074.43 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 250 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | | Ventes |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 517 | 25 699 | 314 682.89 | | 493 | 27 904 | 346 211.99 |
01/07/2024 | 1 | 1 | 12.90 | | 12 | 671 | 8 743.13 |
02/07/2024 | 12 | 595 | 7 616.00 | | - | - | - |
03/07/2024 | 2 | 86 | 1 087.90 | | 3 | 201 | 2 562.75 |
04/07/2024 | 4 | 115 | 1 461.65 | | 5 | 441 | 5 666.85 |
05/07/2024 | 2 | 101 | 1 323.10 | | 6 | 461 | 6 043.71 |
08/07/2024 | 6 | 441 | 5 821.20 | | - | - | - |
09/07/2024 | 1 | 7 | 93.10 | | 5 | 698 | 9 520.72 |
10/07/2024 | 5 | 271 | 3 612.43 | | 3 | 201 | 2 723.55 |
11/07/2024 | 4 | 184 | 2 419.60 | | 1 | 1 | 13.20 |
12/07/2024 | 6 | 251 | 3 270.53 | | 2 | 151 | 1 978.10 |
16/07/2024 | 3 | 221 | 2 857.53 | | 4 | 311 | 4 055.44 |
17/07/2024 | 5 | 256 | 3 292.16 | | 6 | 147 | 1 911.00 |
18/07/2024 | 7 | 241 | 3 096.85 | | 6 | 46 | 610.42 |
19/07/2024 | 4 | 320 | 4 201.60 | | 1 | 1 | 13.30 |
22/07/2024 | 3 | 250 | 3 250.00 | | 4 | 150 | 1 962.00 |
23/07/2024 | 5 | 96 | 1 243.20 | | 2 | 51 | 665.55 |
24/07/2024 | 2 | 106 | 1 367.40 | | 2 | 101 | 1 313.00 |
25/07/2024 | 7 | 250 | 3 225.00 | | 6 | 250 | 3 247.50 |
26/07/2024 | - | - | - | | 7 | 324 | 4 247.64 |
29/07/2024 | 2 | 100 | 1 303.00 | | 8 | 474 | 6 252.06 |
30/07/2024 | 6 | 308 | 3 997.84 | | 8 | 600 | 7 878.00 |
31/07/2024 | 1 | 1 | 12.90 | | 5 | 101 | 1 307.95 |
01/08/2024 | 17 | 812 | 10 271.80 | | 17 | 550 | 7 034.50 |
02/08/2024 | 5 | 351 | 4 433.13 | | 2 | 5 | 64.50 |
05/08/2024 | 7 | 500 | 6 100.00 | | - | - | - |
06/08/2024 | 2 | 151 | 1 827.10 | | 8 | 576 | 7 148.16 |
07/08/2024 | 1 | 1 | 12.60 | | 3 | 26 | 330.20 |
08/08/2024 | 7 | 307 | 3 837.50 | | 2 | 79 | 1 003.30 |
09/08/2024 | 10 | 445 | 5 540.25 | | 1 | 1 | 12.65 |
12/08/2024 | 3 | 151 | 1 857.30 | | 3 | 159 | 1 971.60 |
13/08/2024 | 2 | 8 | 98.48 | | 21 | 744 | 9 448.80 |
14/08/2024 | Lundi 13 janvier 2025, 20h01 - LIRE LA SUITE
Jeudi 26 juin 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 12 juin 2025 | 20h01 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 11 juin 2025 | 19h05 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 22 mai 2025 | 14h02 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 07 mai 2025 | 08h35 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 10 avril 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 04 avril 2025 | 08h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 01 avril 2025 | 09h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 25 mars 2025 | 08h05 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 17 mars 2025 | 19h04 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 14 mars 2025 | 18h02 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 12 mars 2025 | 18h03 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 10 mars 2025 | 19h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 06 mars 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|