Communication Officielle
Vendredi 25 juillet 2025, 18h05 - il y a 20 heure(s)
|
|
Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité PREDILIFECOMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 JUILLET 2025 Bilan semestriel au 30/06/2025
du contrat de liquidité PREDILIFE Villejuif, France, le 25 Juillet 2025 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF –Tradition Securities And Futures.
Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2025 :
- 3 538 actions PREDILIFE (*)
- 30 741,57 € (*)
(*) Après restitution à la société PREDILIFE de 2 000 actions et 50 000 € en date du 21/05/2025 Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 697 actions PREDILIFE
- 71 846,93 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | Nombre d'actions | 17 506 | 19 665 | Nombre de transactions | 68 | 75 | Montant en capitaux | 68 491,83 € | 77 406,47 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
02/01/2025 | PREDILIFE | A | 9 | 3,46 | 31,14 | 02/01/2025 | PREDILIFE | V | 670 | 3,5 | 2 345,00 | 03/01/2025 | PREDILIFE | A | 500 | 3,4436 | 1 721,80 | 06/01/2025 | PREDILIFE | A | 730 | 3,4095 | 2 488,94 | 06/01/2025 | PREDILIFE | V | 451 | 3,409 | 1 537,46 | 07/01/2025 | PREDILIFE | V | 66 | 3,56 | 234,96 | 08/01/2025 | PREDILIFE | A | 21 | 3,38 | 70,98 | 09/01/2025 | PREDILIFE | A | 1 214 | 4,4573 | 5 411,16 | 09/01/2025 | PREDILIFE | V | 3 424 | 4,2118 | 14 421,20 | 10/01/2025 | PREDILIFE | A | 53 | 4 | 212,00 | 10/01/2025 | PREDILIFE | V | 100 | 4,2 | 420,00 | 13/01/2025 | PREDILIFE | A | 21 | 4,06 | 85,26 | 14/01/2025 | PREDILIFE | V | 21 | 4,1 | 86,10 | 15/01/2025 | PREDILIFE | A | 607 | 4 | 2 428,00 |
15/01/2025 | PREDILIFE | V | 246 | 4,1 | 1 008,60 | 17/01/2025 | PREDILIFE | A | 600 | 3,96 | 2 376,00 | 17/01/2025 | PREDILIFE | V | 600 | 3,9783 | 2 386,98 | 20/01/2025 | PREDILIFE | A | 267 | 3,96 | 1 057,32 | 21/01/2025 | PREDILIFE | A | 259 | 3,8801 | 1 004,95 | 22/01/2025 | PREDILIFE | A | 26 | 3,82 | 99,32 | 22/01/2025 | PREDILIFE | V | 25 | 3,86 | 96,50 | 23/01/2025 | PREDILIFE | A | 243 | 3,7963 | 922,50 | 23/01/2025 | PREDILIFE | V | 20 | 3,78 | 75,60 | 24/01/2025 | PREDILIFE | A | 1 050 | 3,9467 | 4 144,04 | 24/01/2025 | PREDILIFE | V | 1 092 | 3,858 | 4 212,94 | 27/01/2025 | PREDILIFE | A | 428 | 3,9 | 1 669,20 | 27/01/2025 | PREDILIFE | V | 142 | 3,901 | 553,94 | 31/01/2025 | PREDILIFE | A | 186 | 3,76 | 699,36 | 31/01/2025 | PREDILIFE | V | 29 | 3,78 | 109,62 | 03/02/2025 | PREDILIFE | A | 100 | 3,84 | 384,00 | 03/02/2025 | PREDILIFE | V | 202 | 3,84 | 775,68 | 04/02/2025 | PREDILIFE | A | 100 | 3,84 | 384,00 | 04/02/2025 | PREDILIFE | V | 13 | 3,86 | 50,18 | 05/02/2025 | PREDILIFE | A | 258 | 3,76 | 970,08 | 05/02/2025 | PREDILIFE | V | 269 | 3,7825 | 1 017,49 | 06/02/2025 | PREDILIFE | V | 200 | 3,78 | 756,00 | 07/02/2025 | PREDILIFE | V | 96 | 3,8 | 364,80 | 10/02/2025 | PREDILIFE | V | 156 | 3,8 | 592,80 | 11/02/2025 | PREDILIFE | A | 60 | 3,7567 | 225,40 | 11/02/2025 | PREDILIFE | V | 557 | 3,854 | 2 146,68 | 13/02/2025 | PREDILIFE | A | 276 | 3,8522 | 1 063,21 | 13/02/2025 | PREDILIFE | V | 128 | 3,88 | 496,64 | 14/02/2025 | PREDILIFE | V | 30 | 3,86 | 115,80 | 17/02/2025 | PREDILIFE | V | 255 | 3,9093 | 996,87 | 18/02/2025 | PREDILIFE | A | 13 | 4 | 52,00 | 18/02/2025 | PREDILIFE | V | 536 | 3,9924 | 2 139,93 | 19/02/2025 | PREDILIFE | A | 32 | 4,02 | 128,64 | 19/02/2025 | PREDILIFE | V | 55 | 4,04 | 222,20 | 24/02/2025 | PREDILIFE | A | 128 | 4,0364 | 516,66 | 24/02/2025 | PREDILIFE | V | 5 | 4,06 | 20,30 | 25/02/2025 | PREDILIFE | A | 441 | 4,1859 | 1 845,98 | 25/02/2025 | PREDILIFE | V | 2 449 | 4,1827 | 10 243,43 | 26/02/2025 | PREDILIFE | A | 1 200 | 4,3206 | 5 184,72 | 26/02/2025 | PREDILIFE | V | 57 | 4,3 | 245,10 | 27/02/2025 | PREDILIFE | A | 1 028 | 4,1462 | 4 262,29 | 27/02/2025 | PREDILIFE | V | 941 | 4,1714 | 3 925,29 | 28/02/2025 | PREDILIFE | V | 80 | 4,04 | 323,20 |
03/03/2025 | PREDILIFE | A | 8 | 4 | 32,00 | 04/03/2025 | PREDILIFE | A | 321 | 3,9528 | 1 268,85 | 04/03/2025 | PREDILIFE | V | 30 | 4,1 | 123,00 | 05/03/2025 | PREDILIFE | V | 320 | 3,96 | 1 267,20 | 06/03/2025 | PREDILIFE | A | 1 396 | 3,969 | 5 540,72 | 07/03/2025 | PREDILIFE | A | 846 | 3,8142 | 3 226,81 | 07/03/2025 | PREDILIFE | V | 570 | 3,806 | 2 169,42 | 10/03/2025 | PREDILIFE | V | 290 | 3,86 | 1 119,40 | 12/03/2025 | PREDILIFE | A | 948 | 3,8097 | 3 611,60 | 12/03/2025 | PREDILIFE | V | 378 | 3,8038 | 1 437,84 | 13/03/2025 | PREDILIFE | A | 506 | 3,7467 | 1 895,83 | 13/03/2025 | PREDILIFE | V | 152 | 3,7453 | 569,29 | 14/03/2025 | PREDILIFE | V | 217 | 3,76 | 815,92 | 17/03/2025 | PREDILIFE | A | 3 | 3,7 | 11,10 | 17/03/2025 | PREDILIFE | V | 20 | 3,76 | 75,20 | 18/03/2025 | PREDILIFE | A | 28 | 3,7 | 103,60 | 18/03/2025 | PREDILIFE | V | 49 | 3,76 | 184,24 | 19/03/2025 | PREDILIFE | V | 78 | 3,76 | 293,28 | 20/03/2025 | PREDILIFE | V | 1 | 3,86 | 3,86 | 27/03/2025 | PREDILIFE | A | 46 | 3,7 | 170,20 | 27/03/2025 | PREDILIFE | V | 5 | 3,86 | 19,30 | 28/03/2025 | PREDILIFE | A | 302 | 3,7265 | 1 125,40 | 28/03/2025 | PREDILIFE | V | 189 | 3,7188 | 702,85 | 31/03/2025 | PREDILIFE | V | 252 | 3,7721 | 950,57 | 01/04/2025 | PREDILIFE | A | 40 | 3,675 | 147,00 | 01/04/2025 | PREDILIFE | V | 40 | 3,685 | 147,40 | 02/04/2025 | PREDILIFE | A | 87 | 3,6303 | 315,84 | 02/04/2025 | PREDILIFE | V | 10 | 3,64 | 36,40 | 03/04/2025 | PREDILIFE | A | 2 | 3,62 | 7,24 | 03/04/2025 | PREDILIFE | V | 77 | 3,64 | 280,28 | 04/04/2025 | PREDILIFE | A | 45 | 3,52 | 158,40 | 08/04/2025 | PREDILIFE | A | 4 | 3,6 | 14,40 | 09/04/2025 | PREDILIFE | A | 159 | 3,6745 | 584,25 | 09/04/2025 | PREDILIFE | V | 130 | 3,7391 | 486,08 | 10/04/2025 | PREDILIFE | A | 254 | 3,6417 | 924,99 | 10/04/2025 | PREDILIFE | V | 11 | 3,77 | 41,47 | 15/04/2025 | PREDILIFE | A | 177 | 3,64 | 644,28 | 15/04/2025 | PREDILIFE | V | 177 | 3,6405 | 644,37 | 16/04/2025 | PREDILIFE | A | 586 | 3,5498 | 2 080,18 | 16/04/2025 | PREDILIFE | V | 30 | 3,5903 | 107,71 | 22/04/2025 | PREDILIFE | A | 233 | 3,5 | 815,50 | 22/04/2025 | PREDILIFE | V | 427 | 3,6 | 1 537,20 | 23/04/2025 | PREDILIFE | V | 840 | 3,64 | 3 057,60 |
28/04/2025 | PREDILIFE | A | 20 | 3,63 | 72,60 | 29/04/2025 | PREDILIFE | A | 60 | 3,6 | 216,00 | 30/04/2025 | PREDILIFE | A | 20 | 3,58 | 71,60 | 30/04/2025 | PREDILIFE | V | 20 | 3,58 | 71,60 | 02/05/2025 | PREDILIFE | V | 1 | 3,61 | 3,61 | 06/05/2025 | PREDILIFE | A | 10 | 3,58 | 35,80 | 06/05/2025 | PREDILIFE | V | 200 | 3,6229 | 724,58 | 07/05/2025 | PREDILIFE | A | 50 | 3,64 | 182,00 | 07/05/2025 | PREDILIFE | V | 258 | 3,644 | 940,15 | 08/05/2025 | PREDILIFE | A | 4 | 3,56 | 14,24 | 08/05/2025 | PREDILIFE | V | 17 | 3,65 | 62,05 | 09/05/2025 | PREDILIFE | V | 20 | 3,7 | 74,00 | 12/05/2025 | PREDILIFE | V | 960 | 3,7333 | 3 583,97 | 13/05/2025 | PREDILIFE | A | 10 | 3,7 | 37,00 | 14/05/2025 | PREDILIFE | A | 1 | 3,7 | 3,70 | 14/05/2025 | PREDILIFE | V | 5 | 3,7695 | 18,85 | 16/05/2025 | PREDILIFE | A | 450 | 4,3629 | 1 963,31 | 16/05/2025 | PREDILIFE | V | 256 | 4,98 | 1 274,88 | 19/05/2025 | PREDILIFE | A | 50 | 4 | 200,00 | 23/05/2025 | PREDILIFE | V | 90 | 4 | 360,00 | 28/05/2025 | PREDILIFE | A | 288 | 3,85 | 1 108,80 | 28/05/2025 | PREDILIFE | V | 66 | 3,88 | 256,08 | 30/05/2025 | PREDILIFE | A | 12 | 3,84 | 46,08 | 30/05/2025 | PREDILIFE | V | 2 | 3,91 | 7,82 | 02/06/2025 | PREDILIFE | A | 2 | 3,8 | 7,60 | 03/06/2025 | PREDILIFE | A | 31 | 3,7 | 114,70 | 03/06/2025 | PREDILIFE | V | 41 | 3,7244 | 152,70 | 05/06/2025 | PREDILIFE | V | 20 | 3,8 | 76,00 | 06/06/2025 | PREDILIFE | A | 10 | 3,8 | 38,00 | 09/06/2025 | PREDILIFE | V | 1 | 3,91 | 3,91 | 10/06/2025 | PREDILIFE | A | 20 | 3,79 | 75,80 | 10/06/2025 | PREDILIFE | V | 10 | 3,88 | 38,80 | 11/06/2025 | PREDILIFE | A | 330 | 3,49 |
Vendredi 25 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 24 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 23 juillet 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 22 juillet 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 21 juillet 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|
|
|
•
•
•
2007 - 2025 | COMBourse.com
|
|
|