COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 11 mai 2018, 08h15  (il y a 71 mois)

AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018

11 mai 2018

TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018

  • Activité passage du Groupe : nombre de passagers - 2,5% et trafic - 2,6% en raison des grèves AIR FRANCE. Coefficient d'occupation 0,4pt et recette unitaire hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux
(Air France, KLM, HOP!)
Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Long-Courrier - 3.2% - 3.2% 88.7% 0.0
Amérique du nord - 5.0% - 5.5% 89.6%  - 0.5
Amérique latine 0.9% 1.0% 89.1% 0.1
Asie - 1.2% - 0.8% 90.4% 0.4
Afrique-Moyen Orient - 5.1% - 5.0% 83.3% 0.1
Caraïbes-Océan Indien - 5.5% - 5.1% 89.1% 0.3
Court et Moyen-Courrier - 5.8% - 4.1% 84.7% 1.5
Total groupe - 3.8% - 3.4% 87.9% 0.4
  • 6,9 millions de passagers : - 8,7% chez AIR FRANCE en raison des 8 jours de grève, 5,2% chez KLM.
  • Trafic d'AIR FRANCE - 8,7%, trafic de KLM 4,0%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.
Activité Transavia Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total 3.0% 4.3% 90.4% 1.1
  • 1,3 million de passagers, 1,3%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en baisse par rapport à l'an dernier (décalage calendaire de Pâques)
Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total - 3.1% - 2.6% 88.1% 0.4
  • 8,2 millions de passagers, - 2,5%
Activité cargo Capacité
(TKO, var. en %)
Trafic
(TKT, var. en %)
Coefficient de remplissage (%) Variation (en points)
Total - 6.1% - 6.0% 61.0% 0.1
  • Recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change en nette hausse par rapport à l'an dernier

Agenda
15 mai 2018 : Assemblée générale
8 juin 2018 : Publication du trafic de mai 2018
9 juillet 2018 : Publication du trafic de juin 2018

Contact Investisseurs                                                                               Contact Presse
Marie-Agnès de Peslouan                     Wouter van Beek                                                         
33 1 49 89 52 59                                  33 1 49 89 52 60                                  33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

    Avril     Cumul
Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 6,859 7,086 (3.2%)   26,146 25,558 2.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 20,021 20,720 (3.4%)   79,134 77,072 2.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 22,789 23,679 (3.8%)   90,963 89,765 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 87.9% 87.5% 0.4   87.0% 85.9% 1.1
               
Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 2,136 2,218 (3.7%)   8,571 8,384 2.2%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 16,099 16,628 (3.2%)   64,724 63,015 2.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 18,159 18,766 (3.2%)   73,356 72,199 1.6%
Coefficient d'occupation (%) 88.7% 88.6% 0.0   88.2% 87.3% 1.0
               
Amérique du nord              
Passagers transportés (milliers) 650 688 (5.5%)   2,265 2,241 1.1%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,662 4,936 (5.5%)   16,241 16,028 1.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 5,206 5,481 (5.0%)   18,438 18,521 (0.4%)
Coefficient d'occupation (%) 89.6% 90.1% (0.5)   88.1% 86.5% 1.5
               
Amérique latine              
Passagers transportés (milliers) 251 249 0.9%   1,102 1,004 9.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,400 2,376 1.0%   10,494 9,568 9.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,692 2,669 0.9%   11,551 10,703 7.9%
Coefficient d'occupation (%) 89.1% 89.0% 0.1   90.9% 89.4% 1.5
               
Asie              
Passagers transportés (milliers) 501 504 (0.6%)   2,052 1,996 2.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,408 4,442 (0.8%)   17,870 17,473 2.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,876 4,935 (1.2%)   19,792 19,535 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 90.4% 90.0% 0.4   90.3% 89.4% 0.8
               
Afrique-Moyen Orient              
Passagers transportés (milliers) 431 456 (5.6%)   1,794 1,802 (0.5%)
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,422 2,549 (5.0%)   10,197 10,163 0.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,908 3,063 (5.1%)   12,464 12,473 (0.1%)
Coefficient d'occupation (%) 83.3% 83.2% 0.1   81.8% 81.5% 0.3
               
Caraïbes-Océan Indien              
Passagers transportés (milliers) 303 320 (5.5%)   1,359 1,342 1.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,206 2,325 (5.1%)   9,921 9,782 1.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,477 2,620 (5.5%)   11,110 10,968 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 89.1% 88.8% 0.3   89.3% 89.2% 0.1
               
Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 4,723 4,868 (3.0%)   17,575 17,174 2.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 3,923 4,091 (4.1%)   14,410 14,057 2.5%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,630 4,913 (5.8%)   17,607 17,566 0.2%
Coefficient d'occupation (%) 84.7% 83.3% 1.5   81.8% 80.0% 1.8

* AIR FRANCE KLM  et HOP!

Transavia        

    Avril     Year to date
Transavia 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 1,349 1,332 1.3%   4,076 3,783 7.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,347 2,251 4.3%   7,154 6,396 11.8%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,597 2,522 3.0%   7,826 7,270 7.6%
Coefficient d'occupation (%) 90.4% 89.3% 1.1   91.4% 88.0% 3.4

Total groupe**

    Avril    


Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
La pensée positive, cette solution de facilité, par Julia de Funès 25 mars
Lexpress.fr
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr