COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Pharmacie > ROCHE
SOCIETE : 
SECTEUR : Santé et Pharmaceutiques > Pharmacie
NEWS :  141 sur 1 an | 18 sur 1 mois | 2 sur 72h | 1 sur 12h | ISIN : CH0012032048
TVIC 1mois :  +13% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Lundi 03 juillet 2023, 19h04  (il y a 9 mois)

ROCHE BOBOIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

 Paris, le 3 juillet 2023

 

Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 417 titres
  • 168 922 euros



Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 155 titres
  • 149 972 euros 

Sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 ont été exécutées :

 

Achat24 502 actions1 012 150 euros1 174 transactions
Vente23 410 actions970 865 euros 1 570 transactions
 

 

 

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 31 décembre 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : ROCHE Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque ROCHE Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. ROCHE Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour ROCHE Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de ROCHE Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,6 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

 

 

CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

 

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

 

  
ACHATS
VENTES
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant deNombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total1 17424 5021 012 150,21 57023 410970 865
02/01/2023629610 427,451716 020,7
03/01/202361605 649,772468 727,2
04/01/202361414 990,91135,5
05/01/202382829 921,731384858
09/01/202341324 660,782388 457,7
10/01/20231135,51135,5
11/01/202326211,91135,4
12/01/20235953 369,6634012 086,4
13/01/202382077 387,7838113 623,1
16/01/202371916 782,871686 017,5
17/01/20231135,71135,7
18/01/2023944615 844,3838813 913,2
19/01/20231365023 3301029010 444,3
20/01/20235802 904,61773626 779,2
23/01/2023101294 918,8132178 252,1
24/01/20237752843101345 119,6
25/01/20231034313 090,892359 013,6
26/01/20231491 871,851646 323,1
27/01/202361696 684,51936714 491
30/01/2023310397,26642 553,6
31/01/2023101365 403,23461 830,8
01/02/20231858222 730,61530511 911,7
02/02/20233381 509,89983 910,2
03/02/202372288 986,4112218 804
06/02/2023142479 929,22141917 045,7
07/02/20231734413 754,3101797 197,2
08/02/20233084432 018,781827 221,5
09/02/20231236514 192,55155221 568,6
10/02/20232160223 034,4122348 931,5
13/02/202323114,3121033 943,2
14/02/20231028510 852,392158 203,4
15/02/20234522 009,71428010 919,1
16/02/202391375 388,74411 623,6
17/02/20232037814 48161244 710,4
20/02/20231138,34431 646,9
21/02/20235993 780,32264925 394,4
22/02/20232346017 9485913 543,6
23/02/2023131656 305,861566 016
24/02/2023834313 049,22592 242,3
27/02/202361395 308,11926710 264,9
28/02/20232521 970,98943 585,5
01/03/20231234112 942,7122007 618,3
02/03/202371646 2551138,3
03/03/20232682 591175652 1747,9
06/03/20233511 994211174 585,8
07/03/2023122228 715,3232198 665,8
08/03/20231125210 029,21830112 060,9
09/03/20235763 031,81291 165,8
10/03/2023101415 596,66532 121,8
13/03/20231733713 184,98893 441,9
14/03/20233311 2372737414 977
15/03/20233662 621,36672 674,4
16/03/202322807943 784,6
17/03/20232047018 5391330712 107,8
20/03/20231738515 351,82943117 355,2
21/03/202371536 158,8211686 816,7
22/03/202371365 61381275 196,7
23/03/20231229712 280,62031813 229,8
24/03/2023932513 355,9102389 796,9
27/03/20231237315 433,41632613 532,2
28/03/202351516 219,46984 075,6
29/03/20232652 675,45863 560,4
30/03/20236481 982,582339 698,2
31/03/202361425 864,81141,9
03/04/202361014 154,7161445 951,9
04/04/20231129712 208,391566 457,2
05/04/2023112379 611,62461 863,7
06/04/20231742817 068,681676 671,3
11/04/2023317694,11834614 118,2
12/04/2023122711 1162,671646 813,9
13/04/20235883 588,87783 206,2
14/04/20236803 295,8162008 308,6
17/04/202310953 9493391 624,7
18/04/2023152098 872,13634614 746,8
19/04/20236442 005,82723310 516
20/04/20232356725 278,71122510 177,2
21/04/2023132039 1392222810 331,2
24/04/20231331914 500,42440118 474,4
25/04/20233350722 887,4181777 886,4
26/04/20232333514 546,2131617 009,6
27/04/20233592 585,8132059 111,1
28/04/20234652 864,410572 526,3
02/05/20235803 55161346 022
03/05/20231429012 55110893 866,1
04/05/20235502 125,16773 293,2
05/05/20236532 2565572 457,8
08/05/2023121305 539,28662 828
09/05/2023520866,21526711 595,1
10/05/2023830012 855,29693 068,3
11/05/20233241 029,67733 183,4
12/05/202381506 548,92040117 732,5
15/05/2023932013 768,761004 345,1
16/05/20236602 5654512 198,4
17/05/20232411 742,57753 231,9
18/05/20234964 096,85632 740,7
19/05/20234281 204,581305 682,4
22/05/20232391 6776502 170
23/05/20235984 246,34572 474,5
24/05/2023121677 19326260,5
25/05/20236723 097,9121727 460,7
26/05/20231732914 2642135515 508,1
29/05/20234512 218,77572 490,9
30/05/20234542 365,94552 422,9
31/05/20236803 475,41143,5
01/06/202351134 860,191034 483,2
02/06/202371265 474121717 463,9
05/06/20235823 58711853 735,8
06/06/202371064 614,48662 903,2
07/06/20233351 545,4221446 485,6
08/06/2023141818 180,4419852,4
09/06/20235753 3572523110 446
12/06/2023111577 191,1151356 222,5
13/06/2023121476 752,92722510 484,5
14/06/20232323811 271,67156826 878,5
15/06/2023141858 9802929914 662,4
16/06/20231733015 796,7182059 829,9
19/06/20231927513 151,12829614 263,1
20/06/20231728213 535,82222710 924
21/06/202381567 496,614874 201,8
22/06/20231433515 927,82929113 998,9
23/06/20232861429 097,44150724 150
26/06/202310934 473,25492 357,2
27/06/20231332815 489,92529013 699,6
28/06/202341667 962,26291 397,6
29/06/20231339618 3782133015 629,4
30/06/20232136917 458,7151949 294
------------------------
Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2ufk5RoamnJym9xaZhnbZdlaGqVkpaWbZWXlGWdlMeVnZ9klmdjb53JZnFhnGlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Lundi 03 juillet 2023, 19h04 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : ROCHE
Partager : 






Flux Rss ROCHE :