COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Placement immobilier > KLEPIERRE
SOCIETE : 
SECTEUR : Banque et Finance > Placement immobilier
NEWS :  28 sur 1 an | 3 sur 1 mois | ISIN : FR0000121964
TVIC 1mois :  +11% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Lundi 16 janvier 2023, 18h30  (il y a 15 mois)

Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 16 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2022 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2022 : 0 action Klépierre et 10 731 679,00 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 4 619 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 363 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 217 464 titres pour 24 881 044,46 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 247 464 titres pour 25 461 380,60 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 30 juin 2022, les moyens disponibles étaient de 30 000 actions Klépierre et 10 151 343,00 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titresVentes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01-juil.-2269627 3005 300133 955,0097 361,00
04-juil.-22485719 50015 000355 680,00273 750,00
05-juil.-22403715 50012 000280 860,00217 440,00
06-juil.-22499913 50022 500245 970,00410 175,00
07-juil.-225712 00015 00037 080,00281 250,00
08-juil.-229543 50012 50067 480,00243 750,00
11-juil.-22434513 75013 500270 875,00266 355,00
12-juil.-22295510 00017 250198 000,00344 482,50
13-juil.-22688526 31625 816529 741,08520 708,72
14-juil.-22442312 0004 750238 200,0094 667,50
15-juil.-223621 50011 25029 895,00226 800,00
18-juil.-2228265 0004 500103 450,0093 465,00
19-juil.-2211132 5002 55052 550,0053 703,00
20-juil.-22695628 51513 465598 815,00282 765,00
21-juil.-2241348 0005 000164 160,00102 750,00
22-juil.-228912 50021 00051 825,00440 790,00
25-juil.-2221183 7633 26380 603,4670 219,76
26-juil.-2237477 0307 530149 528,10160 464,30
27-juil.-22737613 26712 967279 005,01274 641,06
28-juil.-226210114 04614 346301 708,08308 295,54
29-juil.-2235357 0345 534153 552,22120 862,56
Sous-total juillet 20227921 147216 521245 0214 322 932,954 884 695,94
01-août-2246713 5001 500291 330,0032 685,00
02-août-223410610 50019 500224 070,00418 470,00
03-août-22365110 50012 000227 220,00260 400,00
04-août-2227297 7509 750168 717,50212 745,00
05-août-2240226 7504 750146 070,00103 122,50
08-août-2232389 00011 700197 910,00257 400,00
09-août-2223166 7506 050148 837,50133 705,00
10-août-2235364 9665 666111 288,06127 088,38
11-août-2224165 9503 750135 422,0085 500,00
12-août-2222326 0008 200137 040,00187 780,00
15-août-2234138 2007 000188 846,00161 350,00
16-août-223186 9501 950159 085,5045 025,50
17-août-224008 5000190 995,000,00
18-août-22422011 2503 750249 187,5083 550,00
19-août-22374110 50010 500226 905,00227 640,00
22-août-2234259 50012 000201 495,00255 840,00
23-août-2226227 5006 500161 250,00140 335,00
24-août-2227238 0006 000167 600,00126 420,00
25-août-2229496 9567 456146 006,44156 874,24
26-août-22635316 7506 750349 405,00142 155,00
29-août-2223336 5008 000132 990,00163 920,00
30-août-2225297 0005 500144 620,00114 235,00
31-août-2224136 7502 250139 252,5046 710,00
Sous-total août 2022754682196 022160 5224 245 543,003 482 950,62


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titresVentes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01-sept.-22837226 50026 000520 990,00511 940,00
02-sept.-22465315 50018 000307 520,00358 920,00
05-sept.-22394310 00012 000198 900,00239 040,00
06-sept.-22414010 00013 000201 800,00262 860,00
07-sept.-2226508 25020 750165 660,00419 980,00
08-sept.-22785523 25017 250468 952,50348 795,00
09-sept.-2228786 00013 750122 460,00280 637,50
12-sept.-2226677 50013 250155 550,00275 467,50
13-sept.-22491516 7504 250345 217,5088 612,50
14-sept.-2211164 0004 50081 000,0091 305,00
15-sept.-2228129 0002 500181 170,0050 600,00
16-sept.-2210319216 50037 500335 940,00765 000,00
19-sept.-2275017 5000346 850,000,00
20-sept.-22661215 7502 250308 070,0044 730,00
21-sept.-2231469 00012 500169 380,00235 875,00
22-sept.-221005 000092 150,000,00
23-sept.-221704 000071 080,000,00
26-sept.-22101 000017 450,000,00
27-sept.-22734115 5008 000271 405,00140 320,00
28-sept.-22201 000016 700,000,00
29-sept.-221050008 670,000,00
30-sept.-220101 5000,0026 850,00
Sous-total septembre 2022834793222 500207 0004 386 915,004 140 932,50
03-oct.-220301 0000,0018 270,00
04-oct.-229212119 75015 750366 165,00294 052,50
05-oct.-2239106 5002 000118 040,0037 140,00
07-oct.-2230416 5009 000115 375,00159 840,00
10-oct.-22101 250021 762,500,00
11-oct.-220101 7500,0031 115,00
12-oct.-22203 000052 890,000,00
13-oct.-22828320 00017 500357 800,00314 300,00
14-oct.-2216354 7507 25086 355,00132 530,00
17-oct.-225915012 50030 000229 250,00554 100,00
18-oct.-2212823125 00043 669468 250,00820 540,51
19-oct.-2220723 50012 33166 080,00235 152,17
20-oct.-2238Lundi 16 janvier 2023, 18h30 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : KLEPIERRE
Partager : 






Flux Rss KLEPIERRE :