COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Placement immobilier > KLEPIERRE
SOCIETE : 
SECTEUR : Banque et Finance > Placement immobilier
NEWS :  28 sur 1 an | 3 sur 1 mois | ISIN : FR0000121964
TVIC 1mois :  +11% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Vendredi 12 janvier 2024, 18h01  (il y a 3 mois)

KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 12 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2023 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2023 : 0 action Klépierre et 11 111 254,90 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 870 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 804 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 151 702 titres pour 50 468 516,45 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 187 702 titres pour 51 288 769,09 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 30 juin 2023, les moyens disponibles étaient de 36 000 actions Klépierre et 10 118 599,65 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Képler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 actions Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
03/07/202381614 00018 000322 560,00415 620,00
04/07/2023-25-16 000-378 880,00
05/07/202333429 0002 000682 950,0047 800,00
06/07/202360-34 000-789 820,00-
07/07/202336-22 000-491 040,00-
10/07/2023101414 00020 000315 700,00452 400,00
11/07/20232434 00028 80190 800,00665 303,10
12/07/20232212 00022 00047 000,00524 260,00
13/07/2023102517 00017 000408 850,00409 530,00
14/07/202312810 00010 000238 800,00239 900,00
17/07/2023151317 80110 000424 019,82239 000,00
18/07/2023181213 00013 000308 620,00309 790,00
19/07/2023451329 00017 000697 740,00411 230,00
20/07/2023241819 00012 000457 710,00290 520,00
21/07/2023141210 64111 000255 916,05265 870,00
24/07/2023341720 00016 000482 200,00387 840,00
25/07/2023192916 00014 000382 560,00335 860,00
26/07/2023255010 00040 000237 200,00952 400,00
27/07/2023314526 00034 095624 780,00820 666,65
28/07/2023637036 00042 000859 680,001 005 900,00
31/07/2023194118 00029 905433 080,00720 710,50
Sous-total juillet 2023480476361 442372 8018 551 025,878 873 480,25
01/08/2023401632 00012 000767 040,00288 120,00
02/08/2023596343 00052 0001 035 440,001 256 320,00
03/08/2023763750 00132 0011 191 523,83765 463,92
04/08/2023788454 00066 0001 279 260,001 568 820,00
07/08/2023733044 18824 5001 045 488,08580 405,00
08/08/2023283520 00028 000474 600,00668 360,00
09/08/2023243116 00018 000384 320,00434 340,00
10/08/202310438 00031 000193 280,00750 200,00
11/08/202349-32 000-766 400,00-
14/08/20231238 0002 000191 200,0047 920,00
15/08/2023332525 00021 000590 250,00497 280,00
16/08/202311116 0007 000142 680,00167 090,00
17/08/20231869 0008 000213 120,00190 240,00
18/08/202326819 00013 000448 020,00307 450,00
21/08/202327520 0004 000468 600,0094 520,00
22/08/20231548 0004 000187 600,0094 120,00
23/08/2023241115 0008 000353 850,00189 440,00
24/08/2023481428 00012 000663 880,00287 040,00
25/08/2023101810 00010 000235 900,00237 200,00
28/08/202391710 00015 000235 500,00355 050,00
29/08/2023154520 00027 000482 000,00653 130,00
30/08/2023151212 0008 000289 200,00194 320,00
31/08/202332212 00017 000292 800,00417 010,00
Sous-total août 2023703540501 189419 50111 931 951,9110 043 838,92


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/09/202315316 0002 000389 920,0049 200,00
04/09/202323116 0002 000387 840,0048 900,00
05/09/202315306 00017 000144 120,00412 080,00
06/09/2023352 0382 00049 238,0848 600,00
07/09/2023251517 0006 000412 250,00146 520,00
08/09/2023133414 00016 000338 660,00389 120,00
11/09/202310108 0006 000195 520,00147 120,00
12/09/20231089 0008 000220 320,00197 040,00
13/09/202315168 00012 000196 240,00296 040,00
14/09/2023202311 00022 000271 810,00546 480,00
15/09/2023431826 0006 201650 260,00156 141,18
18/09/2023551329 0008 000717 460,00199 120,00
19/09/202319186 00018 000148 080,00446 760,00
20/09/20237358 00024 000199 520,00601 920,00
21/09/202336626 0008 000642 200,00198 640,00
22/09/2023301620 00011 000487 800,00269 720,00
25/09/2023481040 0006 000947 200,00142 320,00
26/09/202355738 0009 000881 220,00210 870,00
27/09/202314414 0006 000317 100,00136 500,00
28/09/2023192125 00023 000566 000,00522 790,00
29/09/2023-91-53 166-1 231 856,22
Sous-total septembre 2023475384339 038265 3678 162 758,086 397 737,40
02/10/202327222 0002 000506 000,0046 700,00
03/10/202348534 0008 000766 360,00182 480,00
04/10/202311374 00040 00088 600,00904 000,00
05/10/2023-21-23 000-522 560,00
06/10/2023211220 00015 000450 800,00342 450,00
09/10/202316-10 000-225 800,00-
10/10/2023241321 0006 000475 860,00137 100,00
11/10/20237312 84231 00064 087,10706 180,00
12/10/2023212720 00019 000458 200,00438 710,00
13/10/202338825 00011 000554 000,00247 610,00
16/10/2023-18-19 665-441 282,60
17/10/2023212320 00016 000448 000,00360 800,00
18/10/2023331121 0007 000467 670,00157 010,00
19/10/202343523 8803 000521 300,4066 000,00
20/10/2023153315 00033 000324 300,00718 080,00
23/10/2023173322 00032 000474 980,00695 360,00
24/10/2023-45-Vendredi 12 janvier 2024, 18h01 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : KLEPIERRE
Partager : 






Flux Rss KLEPIERRE :