COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 20 juillet 2023, 18h05  (il y a 9 mois)

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc - Groupe BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 700 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 697 855,79 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats50 575 titres2 332 570,74 €542 transactions
Ventes51 074 titres2 371 475,04 €559 transactions

 

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 4 000 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président - Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Justine BROSSET
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

 

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2023

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
TOTAL54250 5752 332 570,74TOTAL55951 0742 371 475,04
02/01/2023121 20051 804,9602/01/2023655024 124,98
03/01/202321044 400,403/01/2023880034 260
04/01/2023540116 972,5704/01/20231142,55
05/01/2023880033 405,0406/01/2023759424 857,18
06/01/202322008 30009/01/2023770029 715
10/01/2023548621 036,6110/01/202322008 750
12/01/2023330013 149,9911/01/2023871531 157,98
17/01/2023660027 81012/01/2023660026 520
18/01/20231146,5513/01/2023770031 014,97
19/01/2023770032 300,0316/01/20231241 125,6
20/01/2023330013 68017/01/2023330014 100
24/01/2023330013 989,9918/01/2023760128 196,58
25/01/2023101 00045 73019/01/202322009 310
27/01/2023325011 62020/01/2023550022 980
30/01/2023440018 56023/01/2023880036 920
31/01/202311004 61024/01/202322009 370
01/02/2023440019 18025/01/202311004 600
03/02/2023885041 474,9926/01/2023550023 230
06/02/2023780038 72030/01/20231146,85
07/02/202321366 615,3931/01/2023880037 530
08/02/202322009 77001/02/202311004 840
10/02/2023549324 444,2202/02/2023880038 725,04
13/02/2023550024 64003/02/202322009 770
14/02/2023540119 689,5807/02/2023880039 255,04
15/02/2023230014 76008/02/2023550024 640
16/02/202322009 84009/02/2023660030 004,98
17/02/2023440019 59010/02/2023550025 050
20/02/2023660029 539,9813/02/2023550024 880
21/02/2023760129 669,2114/02/202332019 999,61
22/02/2023430114 749,0915/02/202322009 930
23/02/20231149,4516/02/2023330014 910
24/02/2023980139 535,0417/02/2023660029 670
27/02/2023545222 140,1820/02/2023440019 850
28/02/2023770033 91521/02/202321617 991,7
01/03/202332019 859,1922/02/2023540119 829,09
02/03/2023535617 484,5823/02/2023540119 949,47
03/03/20231502 52524/02/2023650125 110,02
06/03/2023770035 539,9827/02/2023440019 740
07/03/2023872836 373,2128/02/202321617 901,2
08/03/202311004 94001/03/202332019 929,2
09/03/2023121 20056 600,0402/03/2023770035 000
10/03/2023660026 779,9803/03/2023440020 350
13/03/2023770030 880,0106/03/202311005 080
14/03/202311004 37007/03/2023220010 100
15/03/2023875033 384,9808/03/2023650125 010,52
16/03/2023560026 389,9810/03/202322008 970
17/03/20231095541 918,2913/03/202311004 470
20/03/2023770029 554,9814/03/2023659026 306,98
21/03/202332018 643,1415/03/2023332714 669,61
22/03/202311004 38016/03/2023550022 285
23/03/2023650522 311,5117/03/2023550022 255
24/03/2023550022 13020/03/2023101 05044 927,51
27/03/202311004 40021/03/2023988638 477,92
28/03/2023760126 594,4922/03/2023330013 224,99
29/03/2023330013 26023/03/2023880035 630
31/03/2023660026 82027/03/2023770031 049,97
04/04/2023440018 17028/03/2023540117 884,52
05/04/202322009 08029/03/202311004 450
06/04/2023141 40063 729,9630/03/2023550022 245
11/04/2023990040 380,0331/03/2023330013 560
12/04/2023328712 797,1603/04/20231195043 207,52
13/04/2023440017 78504/04/202311004 560
14/04/2023430513 602,5105/04/2023660027 510
17/04/2023650122 294,406/04/202321225 632,5
18/04/2023535915 874,2612/04/202322009 010
19/04/2023870130 739,1313/04/202311004 485
20/04/2023430113 359,414/04/2023440017 910
21/04/2023121 10148 094,4317/04/2023650122 394,4
25/04/2023656024 517,0218/04/2023430113 379,36
26/04/2023540117 468,8419/04/20231082136 286,15
27/04/2023880035 15020/04/2023540117 904,41
02/05/2023650123 176,0121/04/20231144,4
03/05/2023550022 97524/04/2023550021 830
04/05/2023111 00145 705,9625/04/2023535015 424,89
05/05/2023650122 484,9826/04/2023860826 694,3
08/05/2023544220 343,5827/04/2023544419 649,22
09/05/202322009 15028/04/2023232 15099 102,53
10/05/2023660027 72002/05/2023760127 976,01
12/05/202322009 33003/05/202322009 280
15/05/2023330014 135,0104/05/2023870132 360,96
16/05/2023141 40064 980,0205/05/2023131 10550 661,05
17/05/2023430113 780,9508/05/2023437117 238,59
18/05/20231145,8509/05/2023545521 011,99
19/05/202331064 902,111/05/2023550023 290
22/05/2023660027 70512/05/202322009 370
23/05/2023545920 886,815/05/2023550023 650
24/05/2023648221 661,816/05/202332039 597,84
25/05/2023550022 29517/05/2023430113 860,96
26/05/202322008 79018/05/2023750223 117,2
29/05/202322008 89019/05/2023430113 981,36
30/05/2023542118 662,6422/05/20231146,75
31/05/202322008 72023/05/20231145,9
01/06/2023550022 14524/05/20231145,15
02/06/2023330013 78525/05/202319405
06/06/202322009 41026/05/2023874132 791,62
08/06/2023440019 39029/05/20231144,7
09/06/2023440019 31030/05/202315223,25
12/06/202322009 64031/05/2023660026 790
13/06/202322009 74001/06/2023111 10049 708,45
14/06/2023770034 129,9702/06/2023550023 125
15/06/2023330014 38505/06/2023760628 426,79
16/06/2023330014 43006/06/2023440018 990
19/06/2023761529 511,5107/06/2023770033 890,01
20/06/202332019 497,35Jeudi 20 juillet 2023, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
18h03

ABL DIAGNOSTICS : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ALLINVEST SECURITIES

Communication
Officielle
18h07

WAVESTONE : Éligibilité des titres Wavestone au dispositif PEA-PME

Communication
Officielle
19h06

SELECTIRENTE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
11h06

Résiliation du contrat de liquidité entre BOIRON SA et NATIXIS ODDO BHF

Communication
Officielle
08h01

UTI GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2023

Communication
Officielle
19h03

ORPEA S.A. : Augmentation des moyens au contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Communication
Officielle
19h03

ORPEA S.A. : Reprise de l’activité du contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Communication
Officielle
10h05

Verallia: contrat de liquidité porté à 5 ME

21h03

Verallia : Montant alloué au contrat de liquidité porté à 5 millions d’euros

Communication
Officielle
19h06

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Augmentation de moyens au contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Communication
Officielle
18h06

PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2023

Communication
Officielle
00h01

ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité

Communication
Officielle
20h03

GETLINK : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Communication
Officielle
12h06

TOOSLA : Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité conclu avec INVEST SECURITIES

Communication
Officielle
18h03

Groupe TERA: suspension du contrat de liquidité contracté avec TSAF

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr
Le retour dans l’édition d’Arnaud Nourry, ex-patron de Hachette 05 avril
LePoint.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr