COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 06 janvier 2020, 18h00  (il y a 52 mois)

TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société Gilbert Dupont

INFORMATION REGLEMENTEE                                                                                                    Paris, 6 janvier 2020 17h45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec la société Gilbert Dupont

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TOUAX SCA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

        -  Nombre d’actions : 9 205

        -  Solde en espèces : 54 839,67 €

Au cours du  2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 74 424 titres 365 553,68 € 733 transactions
VENTE 75 724 titres 371 935,97 € 571 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

        -  Nombre d’actions : 10 505

        -  Solde en espèces du compte de liquidité : 48 457,38 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces: 100 000,00 €

*******


Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 2ème semestre 2019

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 733 74 424 365 553,68 571 75 724 371 935,97
01/07/2019 3 119 604,52 2 165 854,7
02/07/2019 7 570 2934,59 1 100 516
03/07/2019 4 450 2294,01 2 99 504,92
04/07/2019 8 565 2866,81 2 250 1277
05/07/2019 4 350 1771 3 191 970,51
08/07/2019 11 870 4370,01 2 794 4017,64
09/07/2019 7 392 1933,62 3 480 2396,69
10/07/2019 0 246 1205,4 0 350 1739,01
11/07/2019 1 23 114,54 3 461 2314,22
12/07/2019 6 261 1302,29 0 0 0
15/07/2019 5 608 3020,6 3 67 334,96
16/07/2019 10 706 3482,35 2 301 1492,96
17/07/2019 4 354 1753,19 1 1 4,97
18/07/2019 9 643 3169,41 3 198 986,04
19/07/2019 2 215 1047,2 1 100 490
22/07/2019 4 651 3148,82 1 102 496,74
23/07/2019 6 650 3138,4 3 282 1364,88
24/07/2019 5 385 1856,32 3 405 1959,15
25/07/2019 6 457 2197,12 5 475 2293,97
26/07/2019 4 153 732,87 2 250 1210
29/07/2019 6 394 1881,63 2 185 888,85
30/07/2019 8 787 3713,22 4 650 3079,51
31/07/2019 7 1446 7146,42 11 2348 11513,42
01/08/2019 12 789 3770,95 12 1260 6072,32
02/08/2019 6 419 1984,17 10 862 4110,62
05/08/2019 18 1218 5714,86 12 1109 5119,92
06/08/2019 15 2081 9548,67 12 1919 8967,68
07/08/2019 12 919 4139,91 10 1053 4766,72
08/08/2019 14 1202 5405,75 1 1 4,54
09/08/2019 7 440 1991,09 2 139 631,06
12/08/2019 2 150 679,01 4 334 1520,2
13/08/2019 2 118 539,14 10 968 4470,22
14/08/2019 9 836 3919,67 0 0 0
15/08/2019 3 226 1041,16 3 169 783,64
16/08/2019 5 636 2962,93 1 104 485,68
19/08/2019 7 725 3327,75 0 0 0
20/08/2019 3 188 875,2 0 0 0
21/08/2019 3 555 2586,3 11 1329 6244,44
22/08/2019 21 824 3955,28 9 985 4717,66
23/08/2019 9 176 839,43 3 210 1009,09
26/08/2019 8 339 1599,27 0 0 0
27/08/2019 3 30 141 3 305 1453,51
28/08/2019 4 450 2102,99 3 167 782,8
29/08/2019 3 117 544,05 5 383 1804,35
30/08/2019 0 0 0 6 776 3692,83
02/09/2019 5 181 849,85 2 120 566
03/09/2019 8 568 2652,96 0 0 0
04/09/2019 3 37 172,79 1 153 714,51
05/09/2019 8 1429 6581,69 1 200 934
06/09/2019 1 84 382,2 6 1301 6041,19
09/09/2019 24 2728 12186,25 7 358 1635,81
10/09/2019 0 0 0 17 1688 7535,91
11/09/2019 3 118 528,46 5 477 2149,22
12/09/2019 9 328 1467,83 11 1448 6515,57
13/09/2019 27 1554 6853,76 10 636 2813,41
16/09/2019 5 572 2521,26 13 1543 6892,74
17/09/2019 4 525 2343,23 6 697 3138,45
18/09/2019 0 0 0 3 700 3171
19/09/2019 3 249 1127,37 4 786


Système U va changer de nom : le distributeur passe à l’offensive 14 mai
Challenges.fr
Boeing : quelles compagnies possèdent le plus d’avions dans le viseur du régulateur américain? 20 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be
2025, des militaires algériens ciblent Toulon : les scénarios de guerre de l’armée française 13 mai
Lexpress.fr
Perrier, la descente aux enfers du «champagne des eaux de table» 05 mai
Lefigaro.fr
«Nous pouvons produire plus», assure le lobbyiste en chef de l’industrie allemande de l’armement 04 mai
LeTemps.ch
Clash au sommet de la Compagnie du Zoute 11 mai
Lalibre.be
«Je n’ai plus de soucis à me faire» : comment Alexandre, 55 ans, s’est assuré un revenu de 7500 euros par mois à la retraite 26 avril
Lefigaro.fr
Duel Alstom-Siemens pour le futur TGV de Californie 19 avril
Lesechos.fr
"Au travail, ils contestent tout" : la génération Z mérite-t-elle vraiment sa mauvaise réputation ? 04 mai
Lexpress.fr
La longue et douloureuse chute d’Arnaud Lagardère 30 avril
LePoint.fr
La semaine prochaine, la Fed, l'emploi américain et des résultats d'entreprises animeront le marché 27 avril
Agefi.fr
[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros 22 avril
Globenewswire.com
Guerbet: hausse de près de 8% des ventes trimestrielles 26 avril
Cerclefinance.com
La semaine prochaine, la Banque d'Angleterre retiendra l'attention des marchés 04 mai
Agefi.fr